3月份95%混基正收益 銀華鵬華景順長城產(chǎn)品業(yè)績亮眼 漲幅超過10%的產(chǎn)品有近400只
與普通股票型基金一樣,混合型基金也受益于A股市場的普漲而業(yè)績表現(xiàn)亮眼,3月份交出了令投資者滿意的成績單。同花順數(shù)據(jù)顯示,在2900多只能夠取得可比數(shù)據(jù)的混合型基金中,3月份超過95%的產(chǎn)品取得正收益,其中,漲幅超過10%的產(chǎn)品有近400只,漲幅超過15%的產(chǎn)品有40余只,還有4只產(chǎn)品漲幅超過20%。
根據(jù)中國經(jīng)濟網(wǎng)記者統(tǒng)計,3月份混合型基金漲幅榜前40名中,銀華基金、景順長城、鵬華基金這三家公司均有4只產(chǎn)品上榜,單月業(yè)績表現(xiàn)較好。銀河文體娛樂混合(005585)以25.68%的漲幅拔得頭籌,成為3月混合型基金漲幅榜冠軍,緊隨其后的是前海開源滬港深價值精選混合(001874),季軍則由富安達(dá)新興成長混合(000755)獲得,這兩只基金的漲幅分別為23.64%、22.70%。
由于一季報尚未披露,無法得知上述績優(yōu)基金今年內(nèi)的持股情況,不過從去年四季報來看,3月冠亞軍混基的持股方向各有特色。銀河文體娛樂主要持有影視傳媒、互聯(lián)網(wǎng)主題類個股,其持有的游族網(wǎng)絡(luò)、吉比特3月份漲幅超過16%,中國電影、宋城演藝的漲幅也在10%左右。
前海開源滬港深價值精選是優(yōu)異業(yè)績則得益于A股和港股市場互聯(lián)互通機制的開通,為該基金提供了跨市場精選價值低估股票的機會。其在去年四季度持倉以港股為主,重點配置了恒指藍(lán)籌股,不過,今年來A股市場相較港股具有更好的風(fēng)險收益比,從該基金3月份的優(yōu)異表現(xiàn)來看其大概率已轉(zhuǎn)投A股市場。
雖然在A股市場大漲背景下,混合型基金3月份整體表現(xiàn)優(yōu)異,但由于混合型基金持倉相對靈活,故而不同策略的基金凈值增長率差異較大,業(yè)績分化較為明顯。同花順數(shù)據(jù)顯示,仍有近150只混合型基金3月份以虧損收場,不過,虧損基金的跌幅均在7%以內(nèi)。
值得關(guān)注的是,部分基金由于3月期間分紅而導(dǎo)致凈值有所下滑,并不代表其業(yè)績表現(xiàn)不佳,例如招商康泰混合、國壽安保穩(wěn)誠混合A/C、中銀鑫利混合A/C等均在3月份有過分紅,剔除分紅因素導(dǎo)致的凈值下跌后,這類基金的業(yè)績表現(xiàn)較為不錯。
也有一些基金的下跌確系本身業(yè)績不佳,這類基金虧損的原因大概率是股票倉位較低,沒有及時調(diào)倉換股,從而踏空了本輪大幅上漲行情。例如,諾安和鑫靈活配置混合(002560)去年四季度的股票倉位占比僅為7.94%,該基金3月份虧損4.86%;匯安豐華混合A(003854)去年四季度的股票倉位占比僅為2.79%,該基金3月份也虧損4.74%。
3月混合型基金漲跌幅前40名
排序 | 名稱 | 3月單位凈值增長率 % | 累計單位凈值 元 | 規(guī)模 億元 | 名稱 | 3月單位凈值增長率 % | 累計單位凈值 元 | 規(guī)模 億元 |
1 | 銀河文體娛樂混合 | 25.68 | 1.2821 | 0.70 | 金信量化精選 | -6.81 | 0.8480 | 0.09 |
2 | 前海開源滬港深價值精選混合 | 23.64 | 1.5090 | 0.40 | 招商康泰混合 | -6.51 | 1.0880 | 0.32 |
3 | 富安達(dá)新興成長混合 | 22.70 | 1.0720 | 1.08 | 諾安和鑫靈活配置混合 | -4.86 | 0.7324 | 0.88 |
4 | 銀華消費分級混合 | 20.81 | 1.2550 | 0.27 | 匯安豐華混合A | -4.74 | 1.6616 | 0.41 |
5 | 國泰融安多策略靈活配置混合 | 19.92 | 1.4339 | 0.58 | 中海積極收益混合 | -4.44 | 1.3350 | 3.63 |
6 | 華安制造先鋒混合 | 19.65 | 1.3459 | 2.67 | 國壽安保穩(wěn)誠混合C | -4.40 | 1.1038 | 0.00 |
7 | 富國消費主題混合 | 19.21 | 1.4460 | 3.77 | 國壽安保穩(wěn)誠混合A | -4.38 | 1.1060 | 2.31 |
8 | 景順長城內(nèi)需增長混合 | 17.95 | 7.8170 | 8.71 | 申萬菱信安鑫精選混合A | -4.34 | 1.1250 | 6.25 |
9 | 銀華心怡靈活配置混合 | 17.87 | 1.3686 | 2.05 | 申萬菱信安鑫精選混合C | -4.34 | 1.1250 | 0.01 |
10 | 金鷹民族新興混合 | 17.86 | 1.0820 | 0.62 | 中歐琪和靈活配置混合C | -4.22 | 1.1703 | 1.24 |
11 | 金鷹多元策略混合 | 17.84 | 1.2305 | 0.52 | 中歐琪和靈活配置混合A | -4.21 | 1.2654 | 0.00 |
12 | 浦銀安盛增長動力混合 | 17.66 | 0.6930 | 11.07 | 中銀鑫利混合C | -4.15 | 1.2480 | 0.05 |
13 | 國泰事件驅(qū)動混合 | 17.49 | 2.5800 | 0.55 | 中銀鑫利混合A | -4.12 | 1.2560 | 0.59 |
14 | 浦銀安盛價值成長混合A | 17.07 | 1.6140 | 10.16 | 銀華逆向投資靈活配置定期開放混合發(fā)起式 | -3.66 | 1.0350 | 0.64 |
15 | 景順鼎益 | 17.07 | 4.2850 | 28.36 | 光大保德信欣鑫靈活配置混合C | -3.64 | 1.1890 | 0.00 |
16 | 景順長城內(nèi)需貳號混合 | 17.00 | 3.1080 | 15.00 | 鵬華弘利混合A | -3.61 | 1.1845 | 8.99 |
17 | 景順長城新興成長混合 | 16.92 | 3.0780 | 36.49 | 中銀新財富混合A | -3.58 | 1.1850 | 0.04 |
18 | 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先混合 | 16.84 | 1.7280 | 1.41 | 光大保德信欣鑫靈活配置混合A | -3.56 | 1.7270 | 1.74 |
19 | 鵬華產(chǎn)業(yè)精選 | 16.77 | 0.9812 | 7.66 | 中銀新財富混合C | -3.39 | 1.1750 | 1.05 |
20 | 鵬華中國50混合 | 16.74 | 3.7020 | 7.22 | 招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式基金A | -3.29 | 1.5930 | 0.19 |
21 | 銀河消費混合 | 16.34 | 1.5810 | 0.51 | 招商瑞豐靈活配置混合發(fā)起式基金C | -3.28 | 1.5640 | 7.59 |
22 | 銀華中小盤混合 | 16.31 | 3.8520 | 23.10 | 廣發(fā)趨勢優(yōu)選靈活配置混合 | -3.23 | 1.7940 | 1.79 |
23 | 交銀成長30混合 | 16.24 | 1.6480 | 0.56 | 北信瑞豐增強回報 | -3.21 | 1.0407 | 1.79 |
24 | 匯添富消費行業(yè)混合 | 16.17 | 3.8500 | 35.77 | 融通研究優(yōu)選混合 | -3.01 | 1.0424 | -- |
25 | 銀華盛世精選靈活配置混合發(fā)起式 | 16.13 | 1.4696 | 26.44 | 民生加銀鵬程混合 | -3.00 | 1.1008 | 1.23 |
26 | 易方達(dá)瑞恒混合 | 16.08 | 1.0540 | 3.43 | 安信新目標(biāo)混合C | -2.74 | 1.1182 | 6.56 |
27 | 鵬華策略回報混合 | 16.02 | 1.2156 | 12.49 | 金信多策略精選混合 | -2.71 | 1.5573 | 10.37 |
28 | 華安安信消費服務(wù)混合 | 15.99 | 1.8930 | 2.55 | 凱石淳行業(yè)精選混合A | -2.66 | 1.0146 | 1.75 |
29 | 華夏永福混合C | 15.94 | 1.6660 | 2.67 | 安信新目標(biāo)混合A | -2.66 | 1.1381 | 0.04 |
30 | 融通行業(yè)景氣混合 | 15.79 | 3.2670 | 9.56 | 鵬華弘尚混合A | -2.66 | 1.0938 | 7.92 |
31 | 廣發(fā)創(chuàng)新升級混合 | 15.63 | 1.2272 | 13.09 | 凱石淳行業(yè)精選混合C | -2.62 | 1.0115 | -- |
32 | 華泰柏瑞健康生活混合 | 15.45 | 0.8670 | 4.65 | 中銀錦利混合C | -2.41 | 1.1401 | 1.15 |
33 | 建信弘利靈活配置混合 | 15.39 | 1.1286 | 2.08 | 中銀錦利混合A | -2.41 | 1.1424 | 1.15 |
34 | 民生加銀城鎮(zhèn)化混合 | 15.38 | 2.5300 | 2.23 | 諾安穩(wěn)健回報靈活配置混合A | -1.99 | 1.4410 | 0.15 |
35 | 寶盈新銳混合 | 15.36 | 1.5170 | 1.29 | 諾安穩(wěn)健回報靈活配置混合C | -1.95 | 1.4140 | 9.28 |
36 | 民生加銀內(nèi)需增長混合 | 15.35 | 1.9010 | 1.50 | 寶盈祥泰混合 | -1.95 | 1.1060 | 0.64 |
37 | 銀華裕利混合發(fā)起式 | 15.31 | 1.3263 | 0.15 | 中銀潤利混合C | -1.93 | 1.1545 | 4.94 |
38 | 鵬華消費優(yōu)選混合 | 15.30 | 2.2460 | 8.01 | 中銀潤利混合A | -1.93 | 1.1569 | 0.20 |
39 | 新華外延增長主題靈活配置混合 | 15.29 | 1.1532 | 0.71 | 中銀珍利混合A | -1.92 | 1.1610 | 4.79 |
40 | 廣發(fā)競爭優(yōu)勢混合 | 15.25 | 1.7910 | 6.06 | 易方達(dá)瑞富混合E | -1.91 | 1.1280 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:同花順(規(guī)模截止日期:2018年12月31日)
責(zé)任編輯:孫知兵
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與太平洋財富網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。
如有問題,請聯(lián)系我們!