2月QDII九成以上取得正收益 華夏工銀南方基金領跑
2月以來,港股與美股市場延續反彈趨勢,受益于此,QDII基金2月份業績表現亮眼,在有可比數據的250多只QDII基金中,九成以上產品取得正收益。根據證券日報報道,QDII基金在今年以來的平均回報率為6.96%。
具體來看,2月漲幅超過5%的QDII基金有36只,漲幅超過14%的QDII有3只。在2月QDII基金漲幅榜前10名中,華夏基金旗下產品占據半壁江山,華夏移動互聯混合(QDII)(美元現匯)以14.96%的漲幅排在QDII基金漲幅榜首位;工銀瑞信基金與南方基金旗下產品則分別占據兩席。
漲幅靠前的產品主要集中在投資于全球移動互聯網領域的基金,這類基金的重倉股主要包括阿里巴巴、騰訊控股、中國移動、科大訊飛、嗶哩嗶哩、小米集團-W等。一些主投港股的QDII基金也取得了較好的收益,工銀瑞信基金旗下兩只進入漲幅榜前十名的QDII就主要重倉了新華保險、中國太保、新奧能源、中國中車、中國財險、中國光大銀行等港股。
此外,在QDII基金漲幅榜前四十名中,不少主投醫藥生物板塊的基金上榜,匯添富基金旗下有3只全球醫療主題基金都取得了不錯的收益率,其重倉股主要集中在聯合健康、智飛生物、直覺外科、華潤醫藥、安圖生物、益豐藥房、昭衍新藥等。
不過,也有21只QDII基金在2月份出現虧損,這些虧損的基金主要投資于油氣、房地產、黃金等板塊,2月QDII基金跌幅榜前3名中有2只出自華寶基金旗下油氣類主題基金,這兩只基金主要重倉了瓦萊羅能源、新田石油勘探、馬拉松原油、康菲石油等。同時,一些主要投資于印度市場的QDII基金2月份業績表現也不佳。
2月份QDII基金漲跌幅前40名
排序 | 名稱 | 2月單位凈值增長率 % | 累計單位凈值 元 | 名稱 | 2月單位凈值增長率 % | 累計單位凈值 元 |
1 | 華夏移動互聯混合(QDII)(美元現匯) | 14.96 | 0.1683 | 華寶油氣 | -1.75 | 0.5050 |
2 | 華夏移動互聯混合(QDII)(美元現鈔) | 14.96 | 0.1683 | 印度基金 | -1.61 | 0.8971 |
3 | 華夏移動互聯混合(QDII)(人民幣) | 14.68 | 1.1250 | 華寶油氣美元 | -1.56 | 0.0755 |
4 | 工銀香港中小盤美元 | 9.32 | 0.1747 | 工銀印度基金美元 | -1.32 | 0.1342 |
5 | 工銀香港中小盤人民幣 | 9.06 | 1.1680 | 諾安全球收益不動產(QDII) | -1.32 | 1.4920 |
6 | 南方香港 | 8.96 | 1.1398 | 鵬華美國房地產(QDII) | -1.21 | 1.3210 |
7 | 南方香港成長 | 8.54 | 0.9530 | 廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)C人民幣 | -1.11 | 0.9603 |
8 | 華夏新時代混合(QDII) | 8.37 | 0.9800 | 廣發石油 | -1.10 | 0.9523 |
9 | 華夏全球科技先鋒混合(QDII) | 8.24 | 0.9836 | 易基黃金 | -0.98 | 0.7080 |
10 | 富蘭克林國海大中華精選混合 | 8.02 | 1.3060 | 廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)A美元現匯 | -0.90 | 0.1424 |
11 | 易方達標普生物科技指數(QDII-LOF)美元 | 7.33 | 0.1963 | 廣發道瓊斯石油指數(QDII-LOF)C美元現匯 | -0.90 | 0.1436 |
12 | 匯富全球醫療混合(QDII)美元現匯 | 7.17 | 1.0320 | 鵬華美國房地產(QDII)美元現匯 | -0.68 | 0.1470 |
13 | 匯添富全球醫療混合(QDII)美元現鈔 | 7.17 | 1.0320 | 匯添富貴金 | -0.49 | 0.6110 |
14 | 海富通大中華混合(QDII) | 7.08 | 1.1190 | 廣發全球農業指數(QDII) | -0.42 | 1.1940 |
15 | 工銀新經濟混合美元 | 7.08 | 0.1346 | 招商信用定開債(QDII)人民幣 | -0.40 | 1.0000 |
16 | 標普生物 | 7.06 | 1.3125 | 華安全球穩健配置C | -0.35 | 0.9699 |
17 | 海富通中國海外混合(QDII) | 7.00 | 1.9970 | 華安全球穩健配置A | -0.32 | 0.9754 |
18 | 華安大中華升級股票(QDII) | 6.99 | 1.3470 | 嘉實黃金 | -0.28 | 0.7170 |
19 | 匯添富全球醫療混合(QDII)人民幣 | 6.90 | 1.0332 | 諾安全球黃金(QDII-FOF) | -0.25 | 0.8940 |
20 | 易方達標普信息科技指數(QDII-LOF)美元 | 6.80 | 0.2058 | 廣發全球農業指數(QDII)(美元) | -0.17 | 0.1786 |
21 | 國富國海亞洲(除日本)機會股票 | 6.79 | 1.0290 | 上投摩根富時REITs人民幣 | -0.12 | 1.1498 |
22 | 廣發全球精選股票美元(QDII) | 6.69 | 0.2772 | 中國世紀混合美元現鈔 | 0.00 | 0.2338 |
23 | 華安香港精選股票(QDII) | 6.64 | 1.3490 | 中國世紀混合美元現匯 | 0.00 | 0.2338 |
24 | 標普科技 | 6.50 | 1.3756 | 泰達宏利印度股票(QDII) | 0.10 | 1.0010 |
25 | 廣發全球精選股票人民幣(QDII) | 6.43 | 1.8790 | 浦銀安盛全球智能科技(QDII) | 0.10 | 1.0010 |
26 | 中國互聯 | 6.35 | 1.2390 | 上投摩根富時REITs美元現鈔 | 0.12 | 0.1720 |
27 | 工銀新經濟混合人民幣 | 6.34 | 0.9001 | 上投摩根富時REITs美元現匯 | 0.12 | 0.1720 |
28 | 互聯網QD | 6.16 | 0.8423 | 工銀全球美元債C | 0.12 | 0.9933 |
29 | 交銀全球資源混合(QDII) | 5.78 | 1.4860 | 匯添富美元債債券(QDII)人民幣C | 0.13 | 1.0177 |
30 | 中國世紀混合人民幣份額 | 5.66 | 1.3070 | 工銀全球美元債A人民幣 | 0.14 | 0.9975 |
31 | 匯添富全球互聯混合(QDII) | 5.54 | 1.4660 | 華安全球美元票息(人民幣)A | 0.19 | 1.0670 |
32 | 嘉實原油 | 5.47 | 1.1246 | 華安全球美元票息(人民幣)C | 0.19 | 1.0520 |
33 | 鵬華環球發現(QDII-FOF)美元現匯 | 5.43 | 0.1360 | 匯添富美元債債券(QDII)人民幣A | 0.21 | 1.0213 |
34 | 南方全球精選配置(QDII-FOF) | 5.29 | 0.9350 | 廣發美國房地產指數(QDII)人民幣 | 0.27 | 1.5010 |
35 | 鵬華環球發現(QDII-FOF) | 5.08 | 0.9100 | 中銀標普全球資源等權重指數(QDII) | 0.28 | 1.0910 |
36 | 匯添富全球消費混合(QDII)美元現匯 | 5.05 | 1.0581 | 富國全球債券(QDII-FOF) | 0.28 | 1.0890 |
37 | 香港中小 | 4.95 | 1.3291 | 華安全球美元收益債券A人民幣 | 0.28 | 1.0830 |
38 | 華寶香港中小C | 4.92 | 1.3262 | 華安全球美元收益債券C | 0.28 | 1.0690 |
39 | 易方達標普消費品指數(美元現匯)A | 4.83 | 0.2692 | 國泰全球絕對收益型基金優選人民幣 | 0.31 | 0.9780 |
40 | 匯添富全球消費混合(QDII)人民幣A | 4.80 | 1.0352 | 美國REC | 0.31 | 1.0545 |
數據來源:Wind
責任編輯:孫知兵
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與太平洋財富網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
如有問題,請聯系我們!