2月混基96%以上產(chǎn)品正收益 銀華內(nèi)需精選領(lǐng)漲
在三大股指齊齊大漲之際,混合型基金業(yè)績表現(xiàn)同樣亮眼,Wind數(shù)據(jù)顯示,在剔除大額贖回等異常因素影響后,2月份混合型基金中能夠取得可比數(shù)據(jù)的產(chǎn)品超過2900只(各類份額分開計算),其中96%以上的產(chǎn)品均取得了正收益,46%以上的產(chǎn)品單月漲幅超過10%,還有100多只產(chǎn)品單月漲幅超過20%。
不過,由于混合型基金倉位配置相對靈活,因而不同策略的基金凈值增長率差異較大,業(yè)績分化明顯,有100多只產(chǎn)品2月份以虧損收場。根據(jù)中國經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者統(tǒng)計,2月份漲幅最高的混基單月上漲30.76%,跌幅最高的混基單月下跌4.60%,首位相差超35%。
整體來看,在A股市場反彈行情中,混合型基金賺錢主要依靠加倉,這些績優(yōu)基金大多呈現(xiàn)出越跌越買、低點不斷加倉的特點,所以才能在股市反彈中,率先取得了較好的收益率。排在2月混合型基金漲幅榜首位的是銀華內(nèi)需精選(161810),去年四季度,該基金股票倉位占比為83.83%,前十大重倉股持倉占比合計為57.32%。
銀華內(nèi)需精選在四季報中表示,展望2019年一季度市場,預(yù)期在延續(xù)下跌調(diào)整后,會有階段性的具有可操作性的反彈行情。且該基金在前期的市場調(diào)整中作出了一定結(jié)構(gòu)調(diào)整,首先繼續(xù)持倉農(nóng)業(yè)中的養(yǎng)殖產(chǎn)業(yè)鏈公司;其次,積極參與了以5G投資產(chǎn)業(yè)鏈為代表的逆周期行業(yè)投資;再次,堅持對新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈的配置,只是將配置的重心從上游資源轉(zhuǎn)移到中游電池廠商。而近期農(nóng)業(yè)、通信電子等板塊漲勢良好,再加上較高的股票倉位,銀華內(nèi)需精選領(lǐng)漲混基也在意料之中。
值得注意的是,財通基金旗下也有3只產(chǎn)品排在混合型基金2月漲幅榜前列,分別是財通福鑫(501046)、財通成長優(yōu)選混合(001480)、財通價值動量混合(720001),這3只基金的漲幅分別為30.04%、29.05%、27.60%。
反觀2月虧損的混合型基金,大多是由于沒有及時捕獲反彈行情,依舊維持去年低倉位操作模式,因此踏空了本輪大幅上漲行情。華泰柏瑞基金旗下就有8只(各類份額分開計算)混合型基金在2月出現(xiàn)虧損,且其中6只產(chǎn)品在去年四季度低倉甚至空倉運作,這些基金今年大概率沒有及時加倉,從而以虧損收場。
2月份混合型基金漲跌幅前40名
排序 | 名稱 | 2月單位凈值增長率 % | 累計單位凈值 元 | 名稱 | 2月單位凈值增長率 % | 累計單位凈值 元 |
1 | 銀華內(nèi)需精選 | 30.76 | 1.4630 | 長盛盛崇A | -4.60 | 1.1790 |
2 | 財通福鑫 | 30.04 | 1.1471 | 嘉合磐石C | -4.20 | 1.2373 |
3 | 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合C | 29.69 | 1.1140 | 長盛盛崇C | -4.16 | 1.1565 |
4 | 前海開源中國稀缺資產(chǎn)混合A | 29.67 | 1.0620 | 嘉合磐石A | -4.09 | 1.2528 |
5 | 財通成長優(yōu)選混合 | 29.05 | 0.9640 | 華寶量化對沖混合C | -1.67 | 1.2202 |
6 | 博時特許價值混合A | 27.97 | 1.9270 | 華寶量化對沖混合A | -1.63 | 1.2277 |
7 | 財通價值動量混合 | 27.60 | 2.3570 | 信誠永益C | -1.44 | 1.1121 |
8 | 前海開源多元策略混合C | 27.52 | 1.2043 | 信誠永益A | -1.41 | 1.1206 |
9 | 前海開源多元策略混合A | 27.51 | 1.2207 | 金鷹元和靈活配置混合C | -1.27 | 0.9164 |
10 | 泰信鑫選混合C | 26.51 | 0.9020 | 金鷹元和靈活配置混合A | -1.23 | 0.9333 |
11 | 東吳阿爾法靈活配置混合 | 26.49 | 1.1220 | 華泰柏瑞量化絕對收益混合 | -1.16 | 1.0711 |
12 | 諾安成長混合 | 26.42 | 1.2490 | 華泰柏瑞量化對沖 | -1.06 | 1.0436 |
13 | 泰信鑫選混合A | 26.40 | 0.9050 | 嘉實絕對收益策略定期混合 | -1.03 | 1.1570 |
14 | 華寶創(chuàng)新混合 | 26.27 | 1.3110 | 華泰柏瑞興利混合C | -0.91 | 1.0281 |
15 | 前海開源國家比較優(yōu)勢混合 | 26.23 | 1.3620 | 華泰柏瑞興利混合A | -0.89 | 1.0192 |
16 | 東吳新趨勢 | 25.78 | 0.4830 | 諾德新享 | -0.83 | 1.0614 |
17 | 國泰融安多策略靈活配置混合 | 25.49 | 1.1957 | 鵬華金鼎混合C | -0.78 | 1.0130 |
18 | 前海開源恒遠(yuǎn)靈活配置混合 | 25.32 | 1.3907 | 鵬華金鼎混合A | -0.77 | 1.0290 |
19 | 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合 | 25.29 | 1.6040 | 景順長城泰和回報混合A | -0.75 | 1.1860 |
20 | 中海積極增利混合 | 25.26 | 0.8430 | 景順長城泰和回報混合C | -0.68 | 1.1730 |
21 | 金鷹主題優(yōu)勢混合 | 24.97 | 1.1710 | 易方達(dá)瑞選E | -0.62 | 1.2460 |
22 | 東吳配置優(yōu)化靈活配置混合 | 24.95 | 1.1869 | 海富通阿爾法對沖混合 | -0.57 | 1.4340 |
23 | 華安媒體互聯(lián)網(wǎng)混合 | 24.88 | 1.3000 | 中郵景泰靈活配置混合A | -0.54 | 1.0687 |
24 | 前海開源工業(yè)革命4.0混合 | 24.77 | 1.4900 | 易方達(dá)瑞選I | -0.53 | 1.2570 |
25 | 匯豐晉信新動力混合 | 24.77 | 0.7854 | 九泰久穩(wěn)靈活配置混合C | -0.53 | 0.9440 |
26 | 中海量化策略混合 | 24.43 | 1.3570 | 廣發(fā)套利 | -0.52 | 1.1380 |
27 | 泰信行業(yè)精選靈活配置混合C | 24.33 | 1.4340 | 中郵景泰靈活配置混合C | -0.51 | 1.0544 |
28 | 泰信行業(yè)精選靈活配置混合A | 24.33 | 1.4340 | 匯安豐華混合C | -0.51 | 1.1126 |
29 | 博時新興成長混合 | 24.23 | 2.8400 | 國富天頤混合C | -0.43 | 1.0304 |
30 | 前海開源清潔能源混合A | 23.77 | 1.4590 | 九泰久穩(wěn)靈活配置混合A | -0.41 | 0.9660 |
31 | 長信利廣混合A | 23.74 | 1.1504 | 華泰柏瑞睿利混合C | -0.41 | 0.9493 |
32 | 前海開源清潔能源混合C | 23.68 | 1.4580 | 華泰柏瑞睿利混合A | -0.41 | 0.9538 |
33 | 長信利廣混合C | 23.56 | 1.0818 | 申萬菱信多策略靈活配置混合C | -0.40 | 1.1090 |
34 | 泰達(dá)宏利成長混合 | 23.51 | 3.4612 | 嘉實對沖套利定期混合 | -0.38 | 1.0610 |
35 | 泰達(dá)宏利中小盤混合 | 23.48 | 0.8940 | 國富天頤混合A | -0.37 | 1.0379 |
36 | 前海開源價值成長混合A | 23.29 | 1.3578 | 招商安德混合A | -0.33 | 1.0774 |
37 | 前海開源價值成長混合C | 23.28 | 1.3573 | 華富弘鑫靈活配置混合C | -0.32 | 1.0430 |
38 | 中郵消費升級靈活配置混合型發(fā)起式 | 23.28 | 1.0010 | 華富弘鑫靈活配置混合A | -0.31 | 1.0503 |
39 | 萬家優(yōu)選 | 23.22 | 2.7736 | 東方惠新靈活配置混合A | -0.28 | 1.0765 |
40 | 華寶智慧產(chǎn)業(yè)混合 | 23.12 | 0.9421 | 興業(yè)聚源靈活配置混合 | -0.26 | 1.1300 |
數(shù)據(jù)來源:Wind
責(zé)任編輯:孫知兵
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與太平洋財富網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。
如有問題,請聯(lián)系我們!