3月份98%股基取得正收益 諾安易方達國泰招商等領漲 整體呈現上漲趨勢
3月于上周收官,雖然與2月份相比A股市場漲勢有所放緩,但整體仍呈現上漲趨勢,Wind數據顯示,上證綜指單月上漲5.09%,深證成指單月上漲9.69%,創業板指單月上漲10.28%。受此影響,公募基金業績也持續上揚,大多數普通股票型基金均取得正收益。
同花順數據顯示,在有可比數據的359只普通股票型基金中,剔除大額贖回及分紅等因素影響導致的凈值異常產品后,3月份有98%的產品取得正收益,虧損產品僅有6只,且這些基金的虧損幅度均在1%以內。從漲幅榜來看,近90只產品3月份漲幅超過10%,還有13只產品漲幅超過15%,諾安研究精選股票(320022)是唯一漲幅超過20%的基金,截至3月29日收盤,該基金的累計收益已翻倍,其累計單位凈值為2.0450元。
股票基金整體收益表現較好的主要原因之一是其有嚴格的倉位限制,股票持倉占比高于80%使得這些基金能更好地把握住股市回暖機遇。同時,由于3月份創業板上漲強度優于主板,因而主投中小盤的普通股票型基金漲勢喜人,其中,尤以通信電子、互聯網、電商等板塊漲勢較好,重倉該類板塊的股票型基金大多漲幅靠前。
中國經濟網記者注意到,由于以白酒為代表的消費板塊強勢反彈,不少消費主題類基金也排在3月普通股票型基金漲幅榜前列。其中,易方達消費行業股票(110022)以136.71億元的規模在一眾產品中脫穎而出,該基金所重倉的五糧液、瀘州老窖、貴州茅臺等白酒類個股均漲勢強勁。
此外,還有不少醫療主題類基金3月份漲幅也超過10%,例如國泰大健康股票(001645)、招商醫藥健康產業股票基金(000960)等,這類基金的上漲主要得益于生物醫藥類個股的反彈。
在A股市場持續上漲的同時,仍有部分普通股票型基金跑輸大盤走勢,3月份漲幅不足5%的有70只產品,還有6只產品略有虧損。這些虧損的產品大多成立于2018年11月之后,至今仍處于建倉期,例如財通集成電路產業股票A/C即成立于去年11月29日,空倉或低倉位運作導致這些基金踏空了今年的反彈行情。
受益于權益類基金優異的業績表現,權益類基金發行市場回暖明顯。據《國際金融報》報道,截至3月28日,3月份共有90只基金成立,首募份額合計超過千億份,相比今年1月份和2月份的首募都有大幅增長。其中,股票型基金3月份新成立基金份額為191.15億份,環比增長1461.68%。
3月普通股票型基金漲跌幅前40名
排序 | 名稱 | 3月單位凈值增長率 % | 累計單位凈值 元 | 規模 億元 | 名稱 | 3月單位凈值增長率 % | 累計單位凈值 元 | 規模 億元 |
1 | 諾安研究精選股票 | 21.47 | 2.0450 | 4.01 | 創金合信資源主題精選股票C | -1.00 | 0.8931 | 0.66 |
2 | 天弘文化新興產業 | 18.20 | 1.5223 | 0.44 | 創金合信資源主題精選股票A | -0.97 | 0.9123 | 0.87 |
3 | 鵬華養老產業股票 | 17.12 | 1.7720 | 3.43 | 財通集成電路產業股票C | -0.19 | 1.0328 | 1.69 |
4 | 銀華農業產業股票發起式 | 17.07 | 1.2025 | 0.17 | 財通集成電路產業股票A | -0.13 | 1.0356 | 0.74 |
5 | 國泰大健康股票 | 17.00 | 1.6450 | 3.01 | 英大國企改革股票 | -0.06 | 1.0837 | 0.36 |
6 | 中歐品質消費股票A | 16.84 | 1.2116 | 0.50 | 中歐醫療創新股票C | -0.02 | 0.9998 | 1.54 |
7 | 中歐品質消費股票C | 16.80 | 1.1977 | 0.07 | 中歐醫療創新股票A | 0.04 | 1.0004 | 2.44 |
8 | 中歐消費主題股票A | 16.60 | 1.4890 | 0.72 | 前海開源優勢藍籌股票C | 0.45 | 1.1050 | 0.06 |
9 | 中歐消費主題股票C | 16.59 | 1.4970 | 0.23 | 前海開源優勢藍籌股票A | 0.50 | 1.0060 | 0.28 |
10 | 銀華食品飲料量化股票發起式A | 15.92 | 1.1142 | 0.23 | 嘉實互通精選股票 | 0.68 | 1.0068 | 2.48 |
11 | 銀華食品飲料量化股票發起式C | 15.90 | 1.1117 | 0.13 | 前海開源公用事業股票 | 0.83 | 1.0182 | 0.89 |
12 | 建信信息產業股票 | 15.41 | 1.2660 | 3.05 | 鑫元核心資產C | 0.97 | 1.0374 | 0.01 |
13 | 易方達消費行業股票 | 15.23 | 2.5270 | 136.71 | 嘉實互融精選股票 | 0.99 | 1.0099 | 3.50 |
14 | 廣發品牌消費股票 | 14.84 | 0.9464 | 0.35 | 鑫元核心資產A | 1.03 | 1.0405 | 0.14 |
15 | 諾安高端制造股票 | 14.45 | 1.1250 | 0.54 | 上投摩根核心精選股票 | 1.23 | 1.0264 | 2.45 |
16 | 國聯安價值優選股票 | 14.35 | 1.3118 | 1.00 | 諾安先進制造股票 | 1.28 | 1.4210 | 5.21 |
17 | 諾安新經濟股票 | 14.35 | 0.8050 | 2.39 | 匯豐晉信大盤波動股票C | 1.54 | 1.2759 | 0.09 |
18 | 金鷹醫療健康產業股票A | 14.16 | 1.1287 | 0.01 | 匯豐晉信大盤波動股票A | 1.58 | 1.2934 | 0.85 |
19 | 金鷹醫療健康產業股票C | 14.04 | 1.1898 | 0.02 | 創金合信新能源汽車股票C | 1.67 | 1.0192 | 0.05 |
20 | 創金合信消費主題股票A | 13.86 | 1.1952 | 0.01 | 前海開源港股通股息率50強股票 | 1.69 | 0.9613 | 1.01 |
21 | 創金合信消費主題股票C | 13.85 | 1.1828 | 0.00 | 港股精選 | 1.73 | 1.0907 | 2.66 |
22 | 招商醫藥健康產業股票基金 | 13.82 | 1.2850 | 7.60 | 創金合信新能源汽車股票A | 1.73 | 1.0266 | 0.06 |
23 | 建信大安全戰略精選股票 | 13.66 | 1.3947 | 1.08 | 匯添富環保行業股票 | 1.84 | 1.0540 | 16.06 |
24 | 工銀智能制造股票 | 13.48 | 0.8250 | 0.18 | 國泰智能汽車股票 | 1.92 | 0.8500 | 8.15 |
25 | 前海開源再融資股票 | 13.44 | 1.6380 | 5.51 | 中銀互聯網+股票 | 1.95 | 0.8870 | 0.68 |
26 | 農銀匯理醫療保健主題股票 | 13.40 | 1.2117 | 13.02 | 農銀穩進多因子股票 | 2.04 | 1.0210 | 10.01 |
27 | 創金合信醫療保健股票C | 13.37 | 1.1275 | 0.02 | 國泰消費優選股票 | 2.16 | 1.0304 | 2.98 |
28 | 銀華中國夢30股票 | 13.26 | 1.0850 | 5.73 | 富國港股通量化精選股票型 | 2.17 | 0.9875 | 0.79 |
29 | 創金合信醫療保健股票A | 13.24 | 1.1953 | 0.02 | 申萬量化 | 2.26 | 2.6308 | 17.48 |
30 | 嘉實醫療保健股票 | 13.22 | 1.5930 | 14.80 | 匯豐晉信低碳先鋒股票 | 2.38 | 1.2692 | 2.01 |
31 | 上投摩根卓越制造股票 | 12.87 | 0.7190 | 9.56 | 景順長城滬港深精選股票 | 2.61 | 1.1020 | 32.51 |
32 | 鵬華優勢企業 | 12.75 | 0.9898 | 3.86 | 泰達宏利港股通股票A | 2.65 | 1.1483 | 0.24 |
33 | 招商穩健優選股票 | 12.67 | 0.9962 | 0.53 | 銀華新能源新材料量化股票發起式C | 3.12 | 0.8089 | 0.19 |
34 | 金鷹信息產業股票C | 12.37 | 1.4565 | 0.28 | 長盛多因子策略優選股票 | 3.14 | 1.0373 | 1.60 |
35 | 金鷹信息產業股票A | 12.33 | 1.4666 | 0.20 | 銀華新能源新材料量化股票發起式A | 3.15 | 0.8147 | 0.24 |
36 | 交銀施羅德醫藥創新股票 | 12.25 | 1.3154 | 4.72 | 前海開源外向企業股票 | 3.19 | 1.1128 | 0.49 |
37 | 富國高端制造行業股票 | 12.16 | 1.6420 | 4.98 | 申萬菱信智能驅動股票 | 3.47 | 1.1135 | 0.98 |
38 | 泰達宏利首選企業股票 | 12.11 | 1.9301 | 2.79 | 南方中小盤成長股票 | 3.49 | 1.1680 | 2.03 |
39 | 大成產業 | 12.08 | 3.2660 | 1.64 | 鵬華環保產業股票 | 3.57 | 1.6530 | 2.39 |
40 | 國泰大農業股票 | 11.95 | 1.2830 | 1.39 | 嘉實資源精選股票C | 3.61 | 1.0784 | 0.09 |
數據來源:同花順(規模截止日期:2018年12月31日)
責任編輯:孫知兵
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與太平洋財富網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
如有問題,請聯系我們!