2月股基全部實(shí)現(xiàn)正收益 31只產(chǎn)品漲幅超過20%
2月份A股市場(chǎng)迎來暖春行情,開啟了強(qiáng)勢(shì)反彈,Wind數(shù)據(jù)顯示,截至2月28日收盤,上證綜指收?qǐng)?bào)2940.95點(diǎn),單月上漲13.79%;深證成指收?qǐng)?bào)9031.93點(diǎn),單月上漲20.76%;創(chuàng)業(yè)板指收?qǐng)?bào)1535.68點(diǎn),單月上漲25.06%。
在三大股指齊齊高漲的背景下,剛剛過去的2月對(duì)于股票型基金而言也是豐收月。海通證券發(fā)布的2019年2月基金月報(bào)顯示,2月份股票型基金凈值平均上漲15.12%,其中指數(shù)股票型基金凈值平均上漲15.62%,主動(dòng)股票開放型基金凈值平均上漲14.04%。
根據(jù)中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者統(tǒng)計(jì),僅就普通股票型基金而言,受益于股市大幅上漲,2月份所有普通股票型基金全部實(shí)現(xiàn)正收益,其中,漲幅超過10%的產(chǎn)品近300只,占比超過八成;漲幅超過20%的產(chǎn)品有31只。
從股票型基金收益率排名看,漲幅靠前的普通股票型基金大多重倉了信息電子、農(nóng)林牧漁以及券商等強(qiáng)勢(shì)上漲板塊,由于股票型基金對(duì)于持股倉位有固定的要求,行業(yè)主題的風(fēng)口成為這些高倉位股基迅速填補(bǔ)去年虧損并創(chuàng)下不俗收益的重要因素。
不過,幾家歡喜幾家愁,雖然普通股票型基金2月份全部取得了正收益,但是漲幅卻不盡相同,業(yè)績(jī)分化較為明顯,在31只產(chǎn)品漲幅超過20%的同時(shí),也有7只產(chǎn)品漲幅不足1%。中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者注意到,這7只漲幅不足1%的普通股票型基金均為2018年11月之后成立的新基金,至今仍處于建倉期,空倉或低倉位運(yùn)作導(dǎo)致這些基金踏空了今年的反彈行情。
受A股市場(chǎng)回暖影響,股票型基金加倉現(xiàn)象明顯,據(jù)國(guó)金證券發(fā)布的公募基金股票倉位測(cè)算周報(bào)顯示,截至2月25日,股票型基金的整體倉位高達(dá)89.1%。與此同時(shí),今年A股市場(chǎng)的強(qiáng)勢(shì)反彈也使得投資者信心高漲,從而帶動(dòng)了新基金的發(fā)行。Wind數(shù)據(jù)顯示,今年1月新成立股票型基金的數(shù)量和份額分別為15只和62.83億份。
2月份普通股票型基金漲跌幅前40名
排序 | 名稱 | 2月單位凈值增長(zhǎng)率 % | 累計(jì)單位凈值 元 | 名稱 | 2月單位凈值增長(zhǎng)率 % | 累計(jì)單位凈值 元 |
1 | 匯豐晉信科技先鋒股票 | 26.36 | 1.7439 | 長(zhǎng)盛多因子策略優(yōu)選股票 | 0.03 | 1.0057 |
2 | 前海開源再融資股票 | 25.63 | 1.4700 | 農(nóng)銀穩(wěn)進(jìn)多因子股票 | 0.06 | 1.0006 |
3 | 信達(dá)澳銀新能源產(chǎn)業(yè)股票 | 24.18 | 1.5820 | 信達(dá)澳銀先進(jìn)智造股票型 | 0.45 | 1.0043 |
4 | 銀華信息科技量化股票發(fā)起式A | 23.78 | 0.7663 | 上投摩根核心精選股票 | 0.50 | 1.0139 |
5 | 銀華信息科技量化股票發(fā)起式C | 23.76 | 0.7688 | 金信消費(fèi)升級(jí)股票C | 0.59 | 1.0059 |
6 | 諾安高端制造股票 | 23.34 | 0.9830 | 金信消費(fèi)升級(jí)股票A | 0.64 | 1.0064 |
7 | 上投摩根智慧互聯(lián)股票 | 23.31 | 0.6400 | 國(guó)泰消費(fèi)優(yōu)選股票 | 0.87 | 1.0086 |
8 | 東吳雙三角A | 22.53 | 0.9190 | 前海開源港股通股息率50強(qiáng)股票 | 1.74 | 0.9453 |
9 | 匯豐晉信低碳先鋒股票 | 22.52 | 1.2420 | 富國(guó)港股通量化精選股票型 | 1.93 | 0.9665 |
10 | 東吳雙三角C | 22.48 | 0.9115 | 鑫元核心資產(chǎn)C | 2.78 | 1.0274 |
11 | 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票C | 22.14 | 1.2962 | 前海開源公用事業(yè)股票 | 2.81 | 1.0098 |
12 | 金鷹信息產(chǎn)業(yè)股票A | 22.13 | 1.3076 | 鑫元核心資產(chǎn)A | 2.86 | 1.0299 |
13 | 招商體育文化休閑股票基金 | 21.60 | 0.7770 | 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票C | 2.98 | 1.0348 |
14 | 國(guó)聯(lián)安科技動(dòng)力股票 | 21.39 | 0.8650 | 財(cái)通集成電路產(chǎn)業(yè)股票A | 3.05 | 1.0369 |
15 | 南方量化 | 21.32 | 0.9560 | 匯添富滬港深新價(jià)值股票 | 3.27 | 1.0420 |
16 | 華安大國(guó)新經(jīng)濟(jì)股票 | 21.27 | 1.6190 | 泰達(dá)宏利港股通股票C | 3.80 | 1.1143 |
17 | 泰達(dá)轉(zhuǎn)型機(jī)遇 | 21.24 | 1.0190 | 泰達(dá)宏利港股通股票A | 3.82 | 1.1187 |
18 | 廣發(fā)電子信息傳媒股票 | 21.20 | 0.8271 | 廣發(fā)滬港深股票 | 4.06 | 1.0590 |
19 | 華夏創(chuàng)新前沿股票 | 21.08 | 1.0050 | 港股精選 | 4.18 | 1.0730 |
20 | 嘉實(shí)文體娛樂股票A | 21.06 | 1.0290 | 工銀滬港深股票 | 4.44 | 1.1270 |
21 | 工銀醫(yī)藥健康股票A | 21.03 | 1.1353 | 平安股息精選滬港深C | 4.56 | 0.9934 |
22 | 嘉實(shí)文體娛樂股票C | 21.02 | 1.0190 | 鵬華滬深港互聯(lián)網(wǎng)股票 | 4.60 | 1.0191 |
23 | 工銀醫(yī)藥健康股票C | 20.91 | 1.1315 | 平安股息精選滬港深A(yù) | 4.62 | 1.0135 |
24 | 鵬華文化傳媒娛樂股票 | 20.42 | 1.0380 | 景順長(zhǎng)城滬港深精選股票 | 4.88 | 1.0740 |
25 | 華安智能裝備主題股票 | 20.39 | 0.9800 | 富國(guó)新興產(chǎn)業(yè)股票 | 5.45 | 1.0840 |
26 | 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票C | 20.34 | 1.2517 | 嘉實(shí)價(jià)值精選股票 | 5.94 | 0.9544 |
27 | 華安物聯(lián)網(wǎng)主題股票 | 20.29 | 0.6580 | 南方中小盤成長(zhǎng)股票 | 6.02 | 1.1292 |
28 | 中歐電子信息產(chǎn)業(yè)滬港深股票A | 20.29 | 1.1876 | 安信價(jià)值精選股票 | 6.28 | 2.5210 |
29 | 匯添富移動(dòng)互聯(lián)股票 | 20.28 | 1.0440 | 匯添富智能制造股票 | 6.40 | 0.9814 |
30 | 建信潛力新藍(lán)籌股票 | 20.18 | 1.3400 | 英大國(guó)企改革股票 | 6.51 | 1.0843 |
31 | 華夏能源革新股票 | 20.02 | 0.9950 | 嘉實(shí)資源精選股票C | 6.70 | 1.0408 |
32 | 光大保德信創(chuàng)業(yè)板股票 | 19.90 | 0.8804 | 嘉實(shí)資源精選股票A | 6.79 | 1.0433 |
33 | 招商行業(yè)精選股票基金 | 19.89 | 1.5730 | 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票 | 7.04 | 1.2860 |
34 | 泰達(dá)宏利首選企業(yè)股票 | 19.75 | 1.7994 | 工銀聚焦30股票 | 7.29 | 0.6620 |
35 | 國(guó)泰互聯(lián)網(wǎng)+股票 | 19.74 | 1.7180 | 安信消費(fèi)醫(yī)藥股票 | 7.41 | 1.2920 |
36 | 中融競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) | 19.69 | 0.7222 | 匯添富高端制造股票 | 7.57 | 1.2500 |
37 | 創(chuàng)金合信科技成長(zhǎng)股票A | 19.68 | 0.9036 | 諾安先進(jìn)制造股票 | 7.59 | 1.4030 |
38 | 銀華農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式 | 19.68 | 1.0272 | 工銀創(chuàng)新動(dòng)力股票 | 7.82 | 0.5240 |
39 | 建信中小盤先鋒股票 | 19.65 | 1.2970 | 工銀新藍(lán)籌股票 | 7.92 | 1.2950 |
40 | 創(chuàng)金合信科技成長(zhǎng)股票C | 19.61 | 0.8997 | 銀華滬港深增長(zhǎng)股票 | 8.06 | 1.4100 |
數(shù)據(jù)來源:Wind
責(zé)任編輯:孫知兵
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與太平洋財(cái)富網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
如有問題,請(qǐng)聯(lián)系我們!