華虹半導體(01347)港股通持股占比增加值最大 晨鳴紙業(01812)港股通持股占比減少值最大
根據2021年6月21日披露數據,康希諾生物-B(06185)、希瑪眼科(03309)、華虹半導體(01347)港股通持股占比增加值最大,分別增加1.18%、0.53%、0.41%;SOHO中國(00410)、天立教育(01773)、晨鳴紙業(01812)港股通持股占比減少值最大,分別減少-2.70%、-1.61%、-0.64%。
在最近有統計數據的5個交易日內,福萊特玻璃(06865)、長城汽車(02333)、希瑪眼科(03309)港股通持股占比增加值最大,分別增加2.75%、1.88%、1.67%;SOHO中國(00410)、晨鳴紙業(01812)、天立教育(01773)港股通持股占比減少值最大,分別減少-3.13%、-2.37%、-1.83%。
具體數據如下(交易所數據根據T+2日結算):
1、港股通最新日占比增持榜(前20名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
康希諾生物-B(06185) | +1.18% | 9.03% |
希瑪眼科(03309) | +0.53% | 11.40% |
華虹半導體(01347) | +0.41% | 11.70% |
中車時代電氣(03898) | +0.38% | 29.47% |
君實生物(01877) | +0.37% | 9.05% |
第一拖拉機股份(00038) | +0.36% | 35.86% |
浙商銀行(02016) | +0.33% | 7.54% |
中芯國際(00981) | +0.30% | 19.36% |
保利物業(06049) | +0.26% | 46.91% |
舜宇光學科技(02382) | +0.24% | 17.47% |
深圳高速公路股份(00548) | +0.21% | 20.63% |
中國電信(00728) | +0.19% | 30.30% |
浙江世寶(01057) | +0.18% | 35.58% |
HUATAI SECURITIES CO., LTD.(06886) | +0.18% | 35.72% |
福萊特玻璃(06865) | +0.17% | 22.13% |
中國物流資產(01589) | +0.17% | 0.94% |
周黑鴨(01458) | +0.16% | 18.96% |
紅星美凱龍(01528) | +0.15% | 22.94% |
中國通號(03969) | +0.15% | 19.79% |
港華燃氣(01083) | +0.14% | 1.24% |
2、港股通最新日占比減持榜(前20名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
SOHO中國(00410) | -2.70% | 5.13% |
天立教育(01773) | -1.61% | 17.42% |
晨鳴紙業(01812) | -0.64% | 33.04% |
洛陽玻璃股份(01108) | -0.58% | 29.35% |
中興通訊(00763) | -0.52% | 26.23% |
新華保險(01336) | -0.43% | 28.68% |
東陽光藥(01558) | -0.41% | 25.62% |
海爾智家(06690) | -0.32% | 13.58% |
中手游(00302) | -0.30% | 8.31% |
山東黃金(01787) | -0.27% | 18.44% |
聯邦制藥(03933) | -0.23% | 9.99% |
兗州煤業股份(01171) | -0.20% | 20.39% |
山東新華製藥股份(00719) | -0.19% | 39.50% |
中國中車(01766) | -0.19% | 26.22% |
睿見教育(06068) | -0.19% | 8.98% |
安德利果汁(02218) | -0.16% | 4.37% |
新天綠色能源(00956) | -0.15% | 16.15% |
白云山(00874) | -0.15% | 30.48% |
現代牧業(01117) | -0.15% | 13.88% |
鞍鋼股份(00347) | -0.14% | 1.57% |
3、港股通5日占比增持榜(前10名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
福萊特玻璃(06865) | +2.75% | 22.13% |
長城汽車(02333) | +1.88% | 42.42% |
希瑪眼科(03309) | +1.67% | 11.40% |
康希諾生物-B(06185) | +1.65% | 9.03% |
浙商銀行(02016) | +1.47% | 7.54% |
中車時代電氣(03898) | +1.22% | 29.47% |
廣汽集團(02238) | +1.15% | 20.91% |
吉利汽車(00175) | +1.06% | 10.16% |
特步國際(01368) | +1.00% | 14.37% |
中國再保險(01508) | +0.95% | 21.46% |
4、港股通5日占減持榜(前10名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
SOHO中國(00410) | -3.13% | 5.13% |
晨鳴紙業(01812) | -2.37% | 33.04% |
天立教育(01773) | -1.83% | 17.42% |
華電國際電力股份(01071) | -1.23% | 39.09% |
呷哺呷哺(00520) | -1.20% | 10.96% |
東陽光藥(01558) | -1.09% | 25.62% |
洛陽玻璃股份(01108) | -1.03% | 29.35% |
希望教育(01765) | -1.03% | 15.87% |
中國中車(01766) | -0.97% | 26.22% |
紫金礦業(02899) | -0.85% | 21.91% |
5、港股通20日占比增持榜(前10名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
昊海生物科技(06826) | +6.59% | 20.34% |
特步國際(01368) | +5.17% | 14.37% |
海吉亞醫療(06078) | +4.27% | 20.50% |
浙江世寶(01057) | +3.95% | 35.58% |
福萊特玻璃(06865) | +3.71% | 22.13% |
中國船舶租賃(03877) | +3.55% | 5.07% |
長城汽車(02333) | +3.50% | 42.42% |
三生製藥(01530) | +3.39% | 11.48% |
久泰邦達能源(02798) | +2.94% | 2.94% |
吉利汽車(00175) | +2.63% | 10.16% |
6、港股通20日占比減持榜(前10名)
公司名稱 | 占比值變動 | 最新持股比例 |
---|---|---|
晨鳴紙業(01812) | -5.57% | 33.04% |
保利物業(06049) | -3.51% | 46.91% |
SOHO中國(00410) | -3.32% | 5.13% |
中糧家佳康(01610) | -3.21% | 22.35% |
希望教育(01765) | -2.64% | 15.87% |
東陽光藥(01558) | -2.32% | 25.62% |
頤海國際(01579) | -2.22% | 10.38% |
中金公司(03908) | -1.95% | 18.91% |
紫金礦業(02899) | -1.80% | 21.91% |
北京首都機場股份(00694) | -1.68% | 9.38% |
責任編輯:孫知兵
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與太平洋財富網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
如有問題,請聯系我們!
- 華虹半導體(01347)港股通持股占比增加值2021-06-22
- 回購金額最大的為長和(00001),回購數量1962021-06-22
- 恒生指數開盤漲86.16點或0.3% 栢能集團(012021-06-22
- 中海油服(02883)漲超5%領漲石油股 中石化(2021-06-22
- 中信建投:硅料價格預計將進入下行通道,產2021-06-22
- 中信建投:通信板塊表現良好,提前布局業績2021-06-22
- 中信建投:緊縮使前期被低估的利率快速抬升2021-06-22
- 中信證券:上調科沃斯目標價至250元,三塊2021-06-22
- 中信證券:短期內美債利率將大概率雙向波動2021-06-22
- 中國科學家發現治療肝癌的新型小分子化合物2021-06-22
- 兩項貸款市場報價利率均連續14個月保持不變2021-06-22
- 央地啟動新一輪培育舉措 “專精特新”企業2021-06-22
- 存款利率報價方式調整 有利于維持目前相對2021-06-22
- 多路資金齊發力 重大項目建設正迎來“黃金2021-06-22
- 房地產金融調控推動市場理性回歸 “五道紅2021-06-22
- 海悅生活智慧科技賦能美好生活,海倫堡物業2021-06-21
- 拒絕無效補鈣! 一天兩杯貝智康健的配方,2021-06-21
- 海能投顧朱超:大盤橫盤震蕩,筑底成功了嗎2021-06-21
- 找鋼網胖貓物流入圍發改委“物流業制造業深2021-06-21
- 賽迪顧問2020-2021中國云計算市場報告:新2021-06-21
- 萬人集結!廈門中山路用這種方式獻禮建黨百2021-06-21
- 國務院督辦,燃氣安全新規定,燃氣報警器家2021-06-21
- 發揮集團協同優勢,助力粵港澳大灣區發展 2021-06-21
- KK館升級為KK集團,獲1億美元D輪融資2021-06-21
- 健康人生 開店寶開展2021年國際禁毒日主題2021-06-21
- LECICI舞蹈《馬背搖籃》榮獲“五月的鮮花”2021-06-21
- 骨折凱的一個凄美愛情故事2021-06-21
- 藝元空間十周年特展“格物致知”展覽開幕2021-06-21
- 北京恒昌利通公司:房產中的理財之道2021-06-21
- 微信收款怎么直接到銀行卡?這個需要支付手2021-06-21
精彩推薦
- 中興公開全視角互動直播專利 根據用戶...
- 諾輝健康發布“618直營電商戰報”:618...
- 花旗:維持遠洋服務(6677.HK)買入評級 ...
- 首批9只基礎設施REITs全部收紅 中金普...
- 港股醫美股走強 復銳醫療科技漲超6%
- 國內商品期市收盤多數下跌 生豬跌逾6%
- 指數午后走勢分化 機場航運、煤炭概念走弱
- 港股博彩股集體拉升 新濠國際、永利澳...
- 恒騰網絡(0136.HK)反彈逾9% 總市值618億港元
- 網游股拉升:完美世界封漲停板 ST眾應...
- 瑞信:維持藥明生物(2269.HK)跑贏大市評...
- 美銀證券:升瑞聲科技(2018.HK)評級至買...
- 富瑞:重申國泰航空(0293.HK)買入評級 ...
- 富瑞:京東(9618.HK)618交易量達3438...
- 港A手機產業鏈股集體走強 零部件供應將...