三花智控獲328家機構調研:三花整體經營情況正常,制冷和汽零兩大產業均訂單飽滿(附調研問答)
三花智控(002050)1月27日發布投資者關系活動記錄表,公司于2022年1月27日接受328家機構單位調研,機構類型為QFII、保險公司、其他、基金公司、海外機構、證券公司、陽光私募機構。
投資者關系活動主要內容介紹:
問:公司近期經營和生產的情況?
答:三花整體經營情況正常,制冷和汽零兩大產業均訂單飽滿。臨近農歷年,產品供不應求,排產繁忙,除過年期間3天的設備檢修時間外,其他時間生產線正常運行,排產是正常偏緊的狀態。
問:如何看待有其他友商進入閥賽道的情況?
答:其他友商計劃進入新能源車賽道所釋放出的信號也再次證明了三花十幾年前布局新能源車領域的超前的戰略眼光,以及新能源汽車熱管理是一個既長又寬的賽道。然而,現在計劃布局新能源車賽道已經錯過了最佳的時機,我司已具備客戶、規模、技術、全球化布局等方面的先發優勢,并且將持續聚焦核心業務,加大研發,不斷地提升公司的核心競爭力、盈利能力以及市場影響力。
問:三花電子膨脹閥的優勢?
答:在家用空調的賽道和新能源車賽道,三花電子膨脹閥一直是處于領跑的地位。家用方面,三花占了全球50%以上的份額;新能源車方面,三花是第一家把電子膨脹閥應用到新能源汽車上的公司。三花不管在規模、占有率、技術成本等方面,都是行業的引領者。
問:目前新能源車熱管理的競爭格局?
答:我們在核心零部件上的地位一直很穩固,同類產品中,新產品的開發和迭代都是以三花為主導的。而且在最重要的底層零部件(如電子膨脹閥等)的制造和供應上,三花一直是全球最大的零部件供應商。當然,三花也沒有止步于目前的優勢,在某些關鍵部品上持續投入了大量的人力、物力、精力,在大口徑閥、電機優化等方面也做了改進、升級和儲備。在三花對新能源車熱管理的持續不斷的支持下,給全球的客戶提供了品類多,性能高的產品。
問:三花在匯率和運費方面的應對?
答:外匯方面,三花也在通過各種手段規避匯率波動的風險,海外部分可以通過銀行負債等自然方式進行對沖,外匯收入這塊通過遠期結匯、套期保值等方式進行對沖。海外運費方面,2021年第四季度開始,三花已經和越來越多的客戶達成運費共同承擔的共識,2022年將會有所體現。
問:家電訂單變化的情況?
答:格力一直是我們重要的客戶,與該客戶仍然保持良好的合作。與此同時,公司獲得了來自其他主機廠訂單大量流入的機會;
浙江三花智能控制股份有限公司主要業務分為制冷空調電器零部件業務和汽車零部件業務。公司的主要產品為四通換向閥、電子膨脹閥、電磁閥、微通道換熱器、Omega泵等,廣泛應用于空調、冰箱、冷鏈物流、洗碗機。公司是全球最大的制冷控制元器件和全球領先的汽車空調及熱管理系統控制部件制造商,“三花”牌制冷智控元器件已成為世界知名品牌,是全球眾多車企和空調制冷電器廠家的戰略合作伙伴。經過三十多年的發展,公司已在全球制冷空調智控元器件市場中確立了行業領先地位,公司電子膨脹閥、四通換向閥、電磁閥、微通道換熱器、Omega泵等產品市場占有率位居全球第一,公司截止閥、車用熱力膨脹閥、儲液器市場份額居全球前列。同時,公司專注于新能源汽車空調及熱管理產品的研發,成為首家獲得美國《汽車新聞》PACE AWARD大獎的中國企業。
調研參與機構詳情如下:
| 參與單位名稱 | 參與單位類別 | 參與人員姓名 |
|---|---|---|
| 萬家基金 | 基金公司 | -- |
| 上投摩根 | 基金公司 | -- |
| 上銀基金 | 基金公司 | -- |
| 東吳基金 | 基金公司 | -- |
| 中庚基金 | 基金公司 | -- |
| 中歐基金 | 基金公司 | -- |
| 中海基金 | 基金公司 | -- |
| 中融基金 | 基金公司 | -- |
| 中郵基金 | 基金公司 | -- |
| 中金基金 | 基金公司 | -- |
| 中銀基金 | 基金公司 | -- |
| 九泰基金 | 基金公司 | -- |
| 交銀施羅德 | 基金公司 | -- |
| 信達澳銀 | 基金公司 | -- |
| 光大保德信 | 基金公司 | -- |
| 興業基金 | 基金公司 | -- |
| 興銀基金 | 基金公司 | -- |
| 農銀匯理 | 基金公司 | -- |
| 創金合信 | 基金公司 | -- |
| 前海開源 | 基金公司 | -- |
| 華商基金 | 基金公司 | -- |
| 華夏基金 | 基金公司 | -- |
| 華寶興業 | 基金公司 | -- |
| 華寶基金 | 基金公司 | -- |
| 華富基金 | 基金公司 | -- |
| 華泰柏瑞 | 基金公司 | -- |
| 華潤元大 | 基金公司 | -- |
| 南華基金 | 基金公司 | -- |
| 南方睿泰 | 基金公司 | -- |
| 博時基金 | 基金公司 | -- |
| 博遠基金 | 基金公司 | -- |
| 博道基金 | 基金公司 | -- |
| 嘉實基金 | 基金公司 | -- |
| 國壽安保 | 基金公司 | -- |
| 國投瑞銀 | 基金公司 | -- |
| 國泰基金 | 基金公司 | -- |
| 國海富蘭克林 | 基金公司 | -- |
| 國聯安基金 | 基金公司 | -- |
| 國融基金 | 基金公司 | -- |
| 國金基金 | 基金公司 | -- |
| 圓信永豐 | 基金公司 | -- |
| 大成基金 | 基金公司 | -- |
| 大摩華鑫 | 基金公司 | -- |
| 天弘基金 | 基金公司 | -- |
| 天治基金 | 基金公司 | -- |
| 太平基金 | 基金公司 | -- |
| 安信基金 | 基金公司 | -- |
| 富國基金 | 基金公司 | -- |
| 工銀瑞信 | 基金公司 | -- |
| 平安基金 | 基金公司 | -- |
| 廣發基金 | 基金公司 | -- |
| 德邦基金 | 基金公司 | -- |
| 招商基金 | 基金公司 | -- |
| 新華基金 | 基金公司 | -- |
| 方正富邦 | 基金公司 | -- |
| 易方達 | 基金公司 | -- |
| 易米基金 | 基金公司 | -- |
| 景順長城 | 基金公司 | -- |
| 民生加銀 | 基金公司 | -- |
| 永贏基金 | 基金公司 | -- |
| 匯豐晉信 | 基金公司 | -- |
| 匯添富 | 基金公司 | -- |
| 泓德基金 | 基金公司 | -- |
| 浦銀安盛 | 基金公司 | -- |
| 海富通 | 基金公司 | -- |
| 海富通基金 | 基金公司 | -- |
| 湘財基金 | 基金公司 | -- |
| 睿遠基金 | 基金公司 | -- |
| 紅塔紅土 | 基金公司 | -- |
| 融通基金 | 基金公司 | -- |
| 諾安基金 | 基金公司 | -- |
| 諾德基金 | 基金公司 | -- |
| 金元順安 | 基金公司 | -- |
| 銀華基金 | 基金公司 | -- |
| 長信基金 | 基金公司 | -- |
| 長城基金 | 基金公司 | -- |
| 長盛基金 | 基金公司 | -- |
| 顥升基金 | 基金公司 | -- |
| 鵬華基金 | 基金公司 | -- |
| 鵬揚基金 | 基金公司 | -- |
| 東北證券 | 證券公司 | -- |
| 東吳證券 | 證券公司 | -- |
| 東方證券 | 證券公司 | -- |
| 東海證券 | 證券公司 | -- |
| 中信建投 | 證券公司 | -- |
| 中信證券 | 證券公司 | -- |
| 中天國富 | 證券公司 | -- |
| 中泰證券 | 證券公司 | -- |
| 中金公司 | 證券公司 | -- |
| 中銀自營 | 證券公司 | -- |
| 光大證券 | 證券公司 | -- |
| 興業自營 | 證券公司 | -- |
| 興業證券 | 證券公司 | -- |
| 華興證券 | 證券公司 | -- |
| 華創證券 | 證券公司 | -- |
| 華泰證券 | 證券公司 | -- |
| 華福證券 | 證券公司 | -- |
| 國信證券 | 證券公司 | -- |
| 國元證券 | 證券公司 | -- |
| 國泰君安 | 證券公司 | -- |
| 國泰證券 | 證券公司 | -- |
| 國海證券 | 證券公司 | -- |
| 國都證券 | 證券公司 | -- |
| 安信證券 | 證券公司 | -- |
| 山西證券 | 證券公司 | -- |
| 廣發證券 | 證券公司 | -- |
| 廣州證券 | 證券公司 | -- |
| 招商證券 | 證券公司 | -- |
| 摩根華鑫 | 證券公司 | -- |
| 方正證券 | 證券公司 | -- |
| 民生證券 | 證券公司 | -- |
| 浙商證券 | 證券公司 | -- |
| 海通證券 | 證券公司 | -- |
| 申萬宏源 | 證券公司 | -- |
| 申港證券 | 證券公司 | -- |
| 聯儲證券 | 證券公司 | -- |
| 西部證券 | 證券公司 | -- |
| 財達證券 | 證券公司 | -- |
| 財通證券 | 證券公司 | -- |
| 長江證券 | 證券公司 | -- |
| 世誠投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 中大君悅 | 陽光私募機構 | -- |
| 保盈投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 凱豐投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 前海安康 | 陽光私募機構 | -- |
| 華夏未來 | 陽光私募機構 | -- |
| 合正普惠 | 陽光私募機構 | -- |
| 呈瑞投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 和聚投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 大樸資產 | 陽光私募機構 | -- |
| 宏道投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 寬裕資產 | 陽光私募機構 | -- |
| 寬遠資產 | 陽光私募機構 | -- |
| 常春藤 | 陽光私募機構 | -- |
| 建信基金 | 陽光私募機構 | -- |
| 彤源投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 恒復投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 惠正投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 惠理基金 | 陽光私募機構 | -- |
| 敦和資產 | 陽光私募機構 | -- |
| 易同投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 景林資產 | 陽光私募機構 | -- |
| 朱雀投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 標樸投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 永安國富 | 陽光私募機構 | -- |
| 永瑞財富 | 陽光私募機構 | -- |
| 匯利資產 | 陽光私募機構 | -- |
| 江蘇瑞華 | 陽光私募機構 | -- |
| 灃楊資產 | 陽光私募機構 | -- |
| 泉上投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 泓澄投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 泰旸資產 | 陽光私募機構 | -- |
| 澤元投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 涌峰投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 淡水泉 | 陽光私募機構 | -- |
| 理成資產 | 陽光私募機構 | -- |
| 瑞天投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 甄投資產 | 陽光私募機構 | -- |
| 盈峰資本 | 陽光私募機構 | -- |
| 相聚資本 | 陽光私募機構 | -- |
| 睿億投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 睿璞投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 通晟資產 | 陽光私募機構 | -- |
| 道誼投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 道誼資產 | 陽光私募機構 | -- |
| 高毅資產 | 陽光私募機構 | -- |
| 鴻道投資 | 陽光私募機構 | -- |
| 東吳人壽 | 保險公司 | -- |
| 中再資產 | 保險公司 | -- |
| 中華保險 | 保險公司 | -- |
| 中國人壽 | 保險公司 | -- |
| 中意資產 | 保險公司 | -- |
| 信誠人壽 | 保險公司 | -- |
| 農銀人壽 | 保險公司 | -- |
| 華夏久盈 | 保險公司 | -- |
| 華泰資產 | 保險公司 | -- |
| 華泰資管 | 保險公司 | -- |
| 國華人壽 | 保險公司 | -- |
| 國華保險 | 保險公司 | -- |
| 國壽保險 | 保險公司 | -- |
| 太平保險 | 保險公司 | -- |
| 太平資產 | 保險公司 | -- |
| 平安養老 | 保險公司 | -- |
| 建信保險 | 保險公司 | -- |
| 新華保險 | 保險公司 | -- |
| 新華資產 | 保險公司 | -- |
| 泰康保險 | 保險公司 | -- |
| 泰康資產 | 保險公司 | -- |
| 長江養老 | 保險公司 | -- |
| Allianz Global Investors | 海外機構 | -- |
| BNP Paribas Asset | 海外機構 | -- |
| Fidelity International Limited | 海外機構 | -- |
| GCP | 海外機構 | -- |
| Goldman Sachs Assets Management (HK) Ltd | 海外機構 | -- |
| Hel Ved Capital | 海外機構 | -- |
| JK Capital Management Ltd | 海外機構 | -- |
| Midas Capital | 海外機構 | -- |
| Schroder investment | 海外機構 | -- |
| SIFT Capital Partners | 海外機構 | -- |
| Torq Capital | 海外機構 | -- |
| UOB投資 | 海外機構 | -- |
| 保銀投資 | 海外機構 | -- |
| 友邦保險 | 海外機構 | -- |
| 富達投資 | 海外機構 | -- |
| 摩根士丹利 | 海外機構 | -- |
| 美國資本 | 海外機構 | -- |
| 中金資管 | QFII | -- |
| 富敦投資 | QFII | -- |
| 野村證券 | QFII | -- |
| 三希資本 | 其他 | -- |
| 上海今赫 | 其他 | -- |
| 上海國際 | 其他 | -- |
| 上海樸信 | 其他 | -- |
| 東方睿石 | 其他 | -- |
| 東方紅 | 其他 | -- |
| 東證融匯 | 其他 | -- |
| 中信信惠 | 其他 | -- |
| 中信期貨 | 其他 | -- |
| 中信理財 | 其他 | -- |
| 中信資管 | 其他 | -- |
| 中國金融 | 其他 | -- |
| 中泰資管 | 其他 | -- |
| 中科匯澤 | 其他 | -- |
| 中聯保險 | 其他 | -- |
| 丹羿資產 | 其他 | -- |
| 九章資產 | 其他 | -- |
| 亙曦資產 | 其他 | -- |
| 亞太財險 | 其他 | -- |
| 兆天投資 | 其他 | -- |
| 光證資管 | 其他 | -- |
| 興證全球 | 其他 | -- |
| 前海唐融 | 其他 | -- |
| 前海行健 | 其他 | -- |
| 前海領秀 | 其他 | -- |
| 加拿大養老金 | 其他 | -- |
| 北京衍航 | 其他 | -- |
| 千河資產 | 其他 | -- |
| 華寶信托 | 其他 | -- |
| 華強資管 | 其他 | -- |
| 華泰保興 | 其他 | -- |
| 華能信托 | 其他 | -- |
| 華菁資管 | 其他 | -- |
| 南京銀行 | 其他 | -- |
| 南方資產 | 其他 | -- |
| 南銀理財 | 其他 | -- |
| 厚瞻資產 | 其他 | -- |
| 君弘資產 | 其他 | -- |
| 和聚百川 | 其他 | -- |
| 和諧匯一 | 其他 | -- |
| 嘉越投資 | 其他 | -- |
| 國世通 | 其他 | -- |
| 國壽資管 | 其他 | -- |
| 國贊投資 | 其他 | -- |
| 國際信托 | 其他 | -- |
| 國際投資 | 其他 | -- |
| 復星資產 | 其他 | -- |
| 復霈投資 | 其他 | -- |
| 大家資產 | 其他 | -- |
| 大家資管 | 其他 | -- |
| 寧泉資產 | 其他 | -- |
| 安糧興業 | 其他 | -- |
| 寶盈投資 | 其他 | -- |
| 富達利泰 | 其他 | -- |
| 廣東辰陽 | 其他 | -- |
| 廣發資管 | 其他 | -- |
| 廣州云禧 | 其他 | -- |
| 廣匯緣 | 其他 | -- |
| 廣鉅投資 | 其他 | -- |
| 建信養老金 | 其他 | -- |
| 德劭投資 | 其他 | -- |
| 德邦資管 | 其他 | -- |
| 惠升基金 | 其他 | -- |
| 惠理投資 | 其他 | -- |
| 承霖投資 | 其他 | -- |
| 招商信諾 | 其他 | -- |
| 招銀理財 | 其他 | -- |
| 文博啟勝 | 其他 | -- |
| 旌安投資 | 其他 | -- |
| 易晟投資 | 其他 | -- |
| 杭銀理財 | 其他 | -- |
| 果實資本 | 其他 | -- |
| 橫琴淳臻 | 其他 | -- |
| 正浩投資 | 其他 | -- |
| 汐泰資產 | 其他 | -- |
| 江蘇紫鑫 | 其他 | -- |
| 灃京資本 | 其他 | -- |
| 涌津投資 | 其他 | -- |
| 混沌天成 | 其他 | -- |
| 清和泉 | 其他 | -- |
| 灝浚投資 | 其他 | -- |
| 璽岸投資 | 其他 | -- |
| 珠海曉曉 | 其他 | -- |
| 理臻投資 | 其他 | -- |
| 瑞新資產 | 其他 | -- |
| 瑞頤投資 | 其他 | -- |
| 白犀資產 | 其他 | -- |
| 百創資本 | 其他 | -- |
| 睿郡資產 | 其他 | -- |
| 瞳曉投資 | 其他 | -- |
| 砥俊資產 | 其他 | -- |
| 碧云資本 | 其他 | -- |
| 磐久投資 | 其他 | -- |
| 禾其投資 | 其他 | -- |
| 端木投資 | 其他 | -- |
| 翀云資產 | 其他 | -- |
| 翊安投資 | 其他 | -- |
| 翰潭投資 | 其他 | -- |
| 聆澤投資 | 其他 | -- |
| 聚鳴投資 | 其他 | -- |
| 聚鳴資產 | 其他 | -- |
| 至璞資產 | 其他 | -- |
| 船水投資 | 其他 | -- |
| 西部利得 | 其他 | -- |
| 謝諾辰陽 | 其他 | -- |
| 貝泉投資 | 其他 | -- |
| 財通資管 | 其他 | -- |
| 賦格投資 | 其他 | -- |
| 遠信投資 | 其他 | -- |
| 遠望角 | 其他 | -- |
| 途泰資產 | 其他 | -- |
| 速記資產 | 其他 | -- |
| 逸融投資 | 其他 | -- |
| 遵道資產 | 其他 | -- |
| 欽沐資產 | 其他 | -- |
| 銳意資本 | 其他 | -- |
| 高盛資產 | 其他 | -- |
| 龍航資產 | 其他 | -- |
| 龍遠投資 | 其他 | -- |
責任編輯:孫知兵
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與太平洋財富網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
如有問題,請聯系我們!
- 三花智控獲328家機構調研:三花整體經營情況2022-01-28
- 風華高科獲45家機構調研:公司在電子材料研2022-01-28
- 健帆生物獲53家機構調研:肝科產品已經覆蓋12022-01-28
- 港股三大指數繼續下跌,恒指跌0.84%%報23606點2022-01-28
- 中石化(0386.HK)現報4.05港元,總市值4903億港元2022-01-28
- 兩市探底回升,滬指開盤后震蕩走低2022-01-28
- 財達證券漲逾7%領漲,行業龍頭中信證券漲逾2022-01-28
- 海默科技(300084.SZ)漲6.43%報5.13元,總市2022-01-28
- 宜信:捕捉趨勢的力量,邀您一路「同行」2022-01-28
- 劍橋科技(603083.SH)股價快速拉升,現報132022-01-28
- 危機解除!延安必康違規擔保事項順利解決2022-01-28
- 新興消費力量不再為“同質化”買單,千億級2022-01-28
- 什么是年味?小糊涂仙春節微電影《春聯》給2022-01-28
- 新衣新鞋迎新年 足力健老人鞋新春好禮 一2022-01-28
- 不忘初心,平安普惠深耕“三農服務”助力鄉2022-01-28
- 阿卡索探索出海培訓 助力國外短視頻掘金2022-01-28
- 線上辦年貨 恒生活首屆年貨節火熱開啟2022-01-28
- 多家私募大手筆自購 已有百億級私募自有資2022-01-28
- 2022老北市新春祈福年味兒集2022-01-28
- 業務整體發展良好 聯化科技預計2021年凈利2022-01-28
- [新股]抗疫先鋒華康醫療成功登陸深交所創業2022-01-28
- [公司]經營穩定、業績持續良性增長 東阿阿2022-01-28
- 協鑫集成與湖南新華水利合作開發350MW風光2022-01-28
- 2021年超340家房企申請破產2022-01-28
- 真安瓶持久煥亮|一片媲美7天精華效果2022-01-28
- 金證再創佳績 中標千萬元省級公路交調項目2022-01-28
- 衛寧健康戰略投資鼎醫信息,共助醫療機構智2022-01-28
- 美康生物亮相Medlab 20222022-01-28
- 中成股份:加快轉型 擬投資設立合資環保公2022-01-28
- 興業信托成功發行銀行間市場首單技術產權資2022-01-28
精彩推薦
- 港股三大指數繼續下跌,恒指跌0.84%%報23606點
- 中石化(0386.HK)現報4.05港元,總市值4903億港元
- 兩市探底回升,滬指開盤后震蕩走低
- 財達證券漲逾7%領漲,行業龍頭中信證券...
- 海默科技(300084.SZ)漲6.43%報5.13元,...
- 劍橋科技(603083.SH)股價快速拉升,現報...
- 煤炭股大跌,港股市場兗礦能源跌7.54%
- 數字貨幣概念反彈,贏時勝料年度凈利暴漲
- 旅游股再度走強,九華旅游和嶺南控股漲停
- 福萊特玻璃漲10.79%、洛陽玻璃股份跌9.53%
- 浙江東日(600113.SH)拉升封漲停板報6.8...
- 21世紀教育(01598.HK)漲約4%報0.54港元...
- 百奧泰(688177.SH)盤中漲8.58%報24.54元...
- 漢得信息(300170.SZ)漲4.69%報8.03元,...
- 北控清潔能源(1250.HK)跌逾4%報0.091港...

中國互聯網違法和不良信息舉報中心