2月債基可轉(zhuǎn)債產(chǎn)品表現(xiàn)亮眼 長(zhǎng)信基金5只業(yè)績(jī)墊底
開年以來,權(quán)益市場(chǎng)加速上漲,受股債蹺蹺板效應(yīng)的影響,債券市場(chǎng)迎來調(diào)整,債券型基金的收益也與權(quán)益類基金拉開了差距。雖然仍有八成債基在2月份取得正收益,但據(jù)海通證券統(tǒng)計(jì),2月債券型基金凈值整體平均上漲0.92%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)落后于權(quán)益類基金平均漲幅。
值得注意的是,可轉(zhuǎn)換債券具有債權(quán)和股權(quán)的雙重特性,因而股市回暖也帶動(dòng)了可轉(zhuǎn)債二級(jí)市場(chǎng)的行情,部分可轉(zhuǎn)債基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)出色。根據(jù)中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者統(tǒng)計(jì),債券型基金中2月漲幅超過10%的有14只產(chǎn)品,漲幅靠前的多為可轉(zhuǎn)債基金,博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A/C、建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A/C、華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A、鵬華可轉(zhuǎn)債債券等單月漲幅均超過10%。
而純債基金由于專注于債券市場(chǎng),在股市大漲之際受到更多沖擊,因而2月跌幅靠前的債基主要集中在純債基金。長(zhǎng)信基金旗下就有5只(各類份額分開計(jì)算)債基2月份跌幅超過4%,其中4只產(chǎn)品即為純債基金,長(zhǎng)信金葵純債一年定開債券A以5.47%的跌幅墊底2月份債券型基金跌幅榜。
多位基金經(jīng)理表示,可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)的興起主要受益于開年以來資金面寬松與權(quán)益市場(chǎng)回暖。華商可轉(zhuǎn)債基金經(jīng)理張永志認(rèn)為,目前可轉(zhuǎn)債估值屬于底部區(qū)域,整體風(fēng)險(xiǎn)出現(xiàn)較大回落的概率較小,總體來看具有較好的配置價(jià)值,若未來正股上漲,轉(zhuǎn)債漲勢(shì)或?qū)⒗^續(xù)。
不過,可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)火爆之后也存在隱憂,應(yīng)警惕高價(jià)轉(zhuǎn)債風(fēng)險(xiǎn)。東北證券分析師李勇表示,年初以來,在正股反彈的帶動(dòng)下,轉(zhuǎn)債市場(chǎng)表現(xiàn)較好。而經(jīng)過近兩個(gè)月的反彈,轉(zhuǎn)債市場(chǎng)已出現(xiàn)了許多高價(jià)個(gè)券,債底保護(hù)已逐漸削弱。如今轉(zhuǎn)債的價(jià)值更多要靠正股價(jià)值來支撐。當(dāng)前對(duì)于傳統(tǒng)債券投資者而言,通過轉(zhuǎn)債市場(chǎng)博取權(quán)益市場(chǎng)收益顯得尤為重要。而如今放眼望去市場(chǎng)上多是高價(jià)轉(zhuǎn)債,未來能否繼續(xù)上漲還需拭目以待。在轉(zhuǎn)債上漲、估值提升的背景下,投資難度在不斷加大。
2月份債券型基金漲跌幅前40名
排序 | 名稱 | 2月單位凈值增長(zhǎng)率 % | 累計(jì)單位凈值 元 | 名稱 | 2月單位凈值增長(zhǎng)率 % | 累計(jì)單位凈值 元 |
1 | 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)虯類 | 13.24 | 1.1703 | 長(zhǎng)信金葵純債一年定開債券A | -5.47 | 1.1584 |
2 | 富安達(dá)增強(qiáng)收益?zhèn)虲類 | 13.19 | 1.1390 | 長(zhǎng)信金葵純債一年定開債券C | -5.17 | 1.1453 |
3 | 金信民旺債券A | 12.52 | 1.0063 | 長(zhǎng)信穩(wěn)健純債債券A | -4.83 | 1.0969 |
4 | 金信民旺債券C | 12.46 | 0.9970 | 長(zhǎng)信穩(wěn)健純債債券E | -4.82 | 1.0977 |
5 | 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A | 12.31 | 1.3460 | 招商招通純債A | -4.39 | 1.0972 |
6 | 博時(shí)轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C | 12.21 | 1.3180 | 招商招通純債C | -4.38 | 1.0806 |
7 | 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A | 11.39 | 2.4060 | 招商招盈18個(gè)月定開債 | -4.37 | 1.1273 |
8 | 華夏可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券A | 11.35 | 0.9910 | 鵬華豐康債券 | -4.32 | 1.1251 |
9 | 建信轉(zhuǎn)債增強(qiáng)債券C | 11.34 | 2.3470 | 長(zhǎng)信穩(wěn)鑫三個(gè)月定期開放債券型發(fā)起 | -4.23 | 1.0679 |
10 | 前海開源可轉(zhuǎn)債債券 | 11.25 | 1.2300 | 西部利得合享C | -4.05 | 1.2442 |
11 | 鵬華可轉(zhuǎn)債債券 | 11.04 | 0.9150 | 鵬華豐源債券 | -3.97 | 1.0986 |
12 | 華安可轉(zhuǎn)債債券A | 10.78 | 1.1610 | 博時(shí)聚源純債債券 | -3.77 | 1.2123 |
13 | 華安可轉(zhuǎn)債債券B | 10.61 | 1.1260 | 鵬華豐利 | -3.68 | 1.2850 |
14 | 南方希元可轉(zhuǎn)債債券 | 10.13 | 0.9970 | 東方臻享純債債券C | -3.39 | 1.1396 |
15 | 華寶可轉(zhuǎn)債債券 | 9.96 | 0.9608 | 博時(shí)裕騰純債 | -3.39 | 1.1251 |
16 | 中??赊D(zhuǎn)債債券A類 | 9.88 | 0.9440 | 博時(shí)裕鵬純債債券 | -3.37 | 1.1706 |
17 | 中??赊D(zhuǎn)債債券C類 | 9.88 | 0.9440 | 興業(yè)嘉潤(rùn)3個(gè)月定開債券發(fā)起式 | -3.05 | 1.0555 |
18 | 長(zhǎng)盛可轉(zhuǎn)債A | 9.86 | 1.0586 | 廣發(fā)匯吉3個(gè)月定期開放債券 | -3.04 | 1.0626 |
19 | 長(zhǎng)盛可轉(zhuǎn)債C | 9.84 | 1.0762 | 永贏永益?zhèn)疌 | -2.90 | 1.0804 |
20 | 華富可轉(zhuǎn)債債券 | 9.55 | 1.0539 | 永贏永益?zhèn)疉 | -2.90 | 1.0786 |
21 | 長(zhǎng)信可轉(zhuǎn)債債券A | 9.40 | 2.2907 | 平安惠融純債 | -2.86 | 1.0903 |
22 | 長(zhǎng)信可轉(zhuǎn)債債券C | 9.37 | 2.2068 | 東方臻享純債債券A | -2.84 | 1.1169 |
23 | 華夏鼎沛?zhèn)疉 | 8.96 | 1.1257 | 財(cái)通資管睿智6個(gè)月定期開放債券 | -2.51 | 1.0516 |
24 | 華夏鼎沛?zhèn)疌 | 8.94 | 1.1227 | 華安安悅債券C | -2.45 | 1.0664 |
25 | 廣發(fā)聚鑫債券C類 | 8.64 | 1.7190 | 華安安悅債券A | -2.39 | 1.0569 |
26 | 工銀可轉(zhuǎn)債債券 | 8.64 | 1.0643 | 創(chuàng)金合信匯譽(yù)純債六個(gè)月定開債券C | -2.32 | 1.0581 |
27 | 廣發(fā)聚鑫債券A類 | 8.63 | 1.7400 | 創(chuàng)金合信匯譽(yù)純債六個(gè)月定開債券A | -2.29 | 1.0602 |
28 | 華商可轉(zhuǎn)債債券A | 8.59 | 0.9688 | 博時(shí)富發(fā)純債 | -2.27 | 1.1210 |
29 | 華商可轉(zhuǎn)債債券C | 8.56 | 0.9694 | 銀河庭芳3個(gè)月定開債券 | -2.08 | 1.0550 |
30 | 中歐可轉(zhuǎn)債債券C | 8.27 | 1.0591 | 鑫元合豐純債C | -2.01 | 1.1852 |
31 | 中歐可轉(zhuǎn)債債券A | 8.26 | 1.0642 | 鑫元合豐純債A | -2.00 | 1.2823 |
32 | 國(guó)泰可轉(zhuǎn)債債券 | 7.82 | 0.9998 | 永贏豐利債券A | -1.96 | 1.0606 |
33 | 匯添富可轉(zhuǎn)換債券A | 7.76 | 1.5320 | 國(guó)投瑞銀順源債券 | -1.96 | 1.0756 |
34 | 匯添富可轉(zhuǎn)換債券C | 7.67 | 1.4890 | 易方達(dá)富惠純債債券 | -1.93 | 1.1072 |
35 | 銀華中證轉(zhuǎn)債指數(shù)增強(qiáng)分級(jí) | 7.56 | 1.1310 | 永贏豐利債券C | -1.83 | 1.0584 |
36 | 東吳中證可轉(zhuǎn)換債券指數(shù)分級(jí) | 7.54 | 0.8970 | 浦銀安盛盛泰純債債券A | -1.75 | 1.1061 |
37 | 銀華可轉(zhuǎn)債債券 | 7.39 | 1.1134 | 創(chuàng)金合信匯益純債一年定開債券C | -1.74 | 1.0687 |
38 | 富國(guó)可轉(zhuǎn)債 | 7.26 | 1.4770 | 創(chuàng)金合信匯益純債一年定開債券A | -1.72 | 1.0707 |
39 | 工銀雙債 | 7.10 | 1.4390 | 平安短債E | -1.70 | 1.0414 |
40 | 創(chuàng)金合信轉(zhuǎn)債精選債券C | 6.95 | 1.0766 | 平安短債C | -1.69 | 1.0426 |
數(shù)據(jù)來源:Wind
責(zé)任編輯:孫知兵
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與太平洋財(cái)富網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
如有問題,請(qǐng)聯(lián)系我們!