匯川技術(shù)獲392家機(jī)構(gòu)調(diào)研:公司深圳總部,配合政府的防疫措施,安排員工居家辦公(附調(diào)研問答)
匯川技術(shù)(300124)3月21日發(fā)布投資者關(guān)系活動記錄表,公司于2022年3月18日接受392家機(jī)構(gòu)單位調(diào)研,機(jī)構(gòu)類型為QFII、保險公司、其他、基金公司、海外機(jī)構(gòu)、證券公司、陽光私募機(jī)構(gòu)。
投資者關(guān)系活動主要內(nèi)容介紹:
問:近期國內(nèi)多地疫情反復(fù),對公司有什么影響?
答:近期各地疫情確實有反復(fù)。公司深圳總部,配合政府的防疫措施,安排員工居家辦公;公司IT部門遠(yuǎn)程提供居家辦公保障;需要支撐公司生產(chǎn)交付的少部分員工在達(dá)到政府防疫要求前提下,努力保障業(yè)務(wù)推進(jìn)。蘇州工廠方面,在生產(chǎn)經(jīng)營工作照常推進(jìn)的同時,對于防疫工作持不松懈態(tài)度,針對生產(chǎn)場所持續(xù)加強(qiáng)衛(wèi)生防疫,對人員進(jìn)出進(jìn)行嚴(yán)格管控,為生產(chǎn)經(jīng)營保駕護(hù)航。
問:通用自動化板塊,整體上還是跟宏觀經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián),公司對于今年行業(yè)本身的需求是什么樣的判斷?公司通用自動化業(yè)務(wù)下游近期的景氣度如何?
答:公司通用自動化板塊在2021年實現(xiàn)較快增速,尤其在2021年上半年,在行業(yè)本身需求呈景氣情形下,公司的這個業(yè)務(wù)也實現(xiàn)了高速增長。不過,行業(yè)的高速增長不是常態(tài)。
2021年Q3以來,行業(yè)增速開始放緩,行業(yè)增速回歸到正常狀態(tài)。這種回歸,在目前看來是延續(xù)態(tài)勢。對于2022年通用自動化下游市場本身的發(fā)展,公司認(rèn)為依然能夠保持10%左右的增速。
從公司自身角度,下游拓展情況整體呈現(xiàn)比較好的局面。
除了在個別傳統(tǒng)行業(yè)表現(xiàn)稍弱,公司在下游大部分行業(yè)的拓展情況是較好的,比如:能源板塊、先進(jìn)制造板塊相關(guān)的行業(yè),包括鋰電、光伏、風(fēng)電、手機(jī)、汽車裝備、半導(dǎo)體等行業(yè),我們?nèi)员3州^好的增長態(tài)勢;在高端制造板塊的空調(diào)制冷和車用空調(diào)等行業(yè),相關(guān)數(shù)據(jù)也表現(xiàn)較好。
問:今年供應(yīng)鏈形勢依舊緊張,公司是否會對伺服、變頻等主要產(chǎn)品進(jìn)行漲價?
答:公司產(chǎn)品價格整體上受兩個因素影響:市場需求和原材料供給形勢。對于公司來說,目前主要還是受原材料供應(yīng)形勢的影響。
公司對客戶供應(yīng)的產(chǎn)品不是完全統(tǒng)一的標(biāo)準(zhǔn)品,產(chǎn)品價格策略整體上會比較靈活。公司會根據(jù)不同客戶和不同競爭情況進(jìn)行梳理。同時,在目前供應(yīng)端趨緊的背景下,公司依舊要保持交付優(yōu)勢,發(fā)揮“有貨可交付、快速交付”的競爭力,我們正在努力。
問:公司伺服和變頻器的份額已經(jīng)做好較高的份額,未來是否會面臨空間瓶頸?
答:從市占率角度,雖然伺服和變頻器等產(chǎn)品的份額已經(jīng)做到在中國市場領(lǐng)先,但我們認(rèn)為還沒有到達(dá)天花板。對于如何持續(xù)提升這幾個主要產(chǎn)品的市占率,仍是作為我們重要的經(jīng)營指標(biāo)的。以下從可行性來說:
①公司產(chǎn)品和方案競爭力的持續(xù)提升,使之能匹配更多的高速、高精應(yīng)用場景。
②國產(chǎn)品牌競爭力和份額持續(xù)提升。在整體國產(chǎn)化紅利下,匯川作為國產(chǎn)品牌領(lǐng)先企業(yè),仍是受益的;
③這兩年關(guān)鍵器件的供應(yīng)形勢也比較緊張,再加上疫情等外部環(huán)境的綜合影響,企業(yè)保供保交付的壓力非常大。匯川在過去2年緊抓市場變化,在保供保交付上做到比同行更好的狀態(tài),未來我們有信心繼續(xù)發(fā)揮這個優(yōu)勢。
④海外市場是公司重點拓展方向。隨著出海策略的逐步落地,會逐漸帶動公司產(chǎn)品在全球市場的份額提升。
問:PLC產(chǎn)品拓展情況如何?去年8月以來增速很高,有沒有特別的原因?
答:公司通用自動化業(yè)務(wù)在2021年Q3以來呈現(xiàn)放緩趨勢,但從產(chǎn)品角度來看,PLC表現(xiàn)較好。自去年八、九月份以來,PLC產(chǎn)品每月呈現(xiàn)較高增長,有幾個方面的因素驅(qū)動:
①公司在2021年針對PLC拓展,提出“應(yīng)編盡編”的市場策略,即通過幫助客戶編程,實現(xiàn)客戶工藝在公司PLC產(chǎn)品上的實現(xiàn),大大解決了客戶端工程師在使用公司PLC產(chǎn)品過程中面臨的易用性和熟悉度問題。通過編程策略的有效落地,幫助客戶工程師加深對我司PLC產(chǎn)品的使用習(xí)慣以及降低使用難度。
②去年八、九月份以來,市場不時面臨外資品牌PLC產(chǎn)品缺貨情形,尤其是在中高端應(yīng)用領(lǐng)域,這種情形給了我們較好的替代機(jī)會。
③隨著國產(chǎn)品牌PLC產(chǎn)品能力的逐漸提升,市場對國產(chǎn)化PLC的接受程度也逐漸提升。
基于以上幾個因素疊加,使得公司PLC產(chǎn)品增長較快,同時這也符合公司這兩年對于控制類產(chǎn)品的戰(zhàn)略要求定位。
問:公司對于定制化和通用化平臺的策略是如何去平衡的?
答:行業(yè)深度的定制化解決方案,是匯川跟外資品牌競爭時的有力武器。這個能力,也是我們趕超國際品牌和拉開與國內(nèi)對手的抓手。未來,“行業(yè)深度定制化”這個優(yōu)勢,我們是要持續(xù)發(fā)揮的。
在做到有定制化競爭力的同時,我們要考慮既要滿足客戶需求又要做到高效滿足,那么就需要在平臺上去下工夫,要做到在標(biāo)準(zhǔn)化、模塊化的平臺上去做定制化開發(fā),因此,公司近幾年也十分注重提升產(chǎn)品平臺化的能力。通過IPD流程的重新打造,最終通過IT流程去支撐。
另外,平臺化的能力提升,也會給公司帶來較好的競爭力提升,體現(xiàn)在:
①公司的下游客戶都有自己的差異化需求。公司在滿足客戶定制化需求的時候要考慮投入產(chǎn)出比。內(nèi)部平臺化做好了,研發(fā)效率才會得到較大提升,最終也才能滿足更多客戶的不同類型、不同層次定制化要求。
②通過平臺的拉通,特別是技術(shù)平臺的拉通,使得產(chǎn)品性能得到提升。以控制類產(chǎn)品為例,公司控制類產(chǎn)品包括PLC、CNC、工業(yè)機(jī)器人控制器等,我們通過將這些同類產(chǎn)品的底層平臺進(jìn)行拉通,將這些產(chǎn)品在不同行業(yè)、不同客戶上應(yīng)用的具有競爭力的技術(shù)點融合到統(tǒng)一平臺上,最大化突出優(yōu)點、減少缺點,這是公司產(chǎn)品力提升的一個重要表現(xiàn)。③以平臺拉通帶來綜合成本降低。研發(fā)低成本是降本中的一環(huán),但我們開發(fā)產(chǎn)品不能只看研發(fā)低成本,要從產(chǎn)品整個生命周期去追求低成本,這個成本包括采購成本、研發(fā)成本、制造成本、交付成本等方面。最終通過平臺化打造綜合低成本這個競爭力。
問:公司計劃在在南京投資建設(shè)新的生產(chǎn)基地,這塊是怎么個規(guī)劃?
答:公司工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)近幾年成長較快,目前主要依托蘇州工廠進(jìn)行產(chǎn)能落地,從現(xiàn)在狀態(tài)來看,現(xiàn)有產(chǎn)能無法滿足工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)較快速發(fā)展的需求。基于公司自身對工業(yè)機(jī)器人、絲杠等業(yè)務(wù)的未來發(fā)展規(guī)劃,公司計劃在南京投資建廠。
在工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)方面,公司需要繼續(xù)推進(jìn)以下工作:
①繼續(xù)完善機(jī)器人產(chǎn)品系列:SCARA產(chǎn)品目前已經(jīng)比較完善,競爭力已經(jīng)有較好的提升;接下來,圍繞六關(guān)節(jié)20KG以上的產(chǎn)品,要繼續(xù)進(jìn)行產(chǎn)品的開發(fā)和產(chǎn)業(yè)化落地。
②搭建新的工業(yè)機(jī)器人產(chǎn)線。公司要以規(guī)模化生產(chǎn)、生產(chǎn)效率提升和關(guān)鍵部件自制等措施去推動成本持續(xù)降低,從而持續(xù)提升盈利能力。
總體上,南京擬投新廠的規(guī)劃落地,將對公司實現(xiàn)工業(yè)機(jī)器人業(yè)務(wù)的戰(zhàn)略目標(biāo)提供較好的支撐;
深圳市匯川技術(shù)股份有限公司主營業(yè)務(wù)是工業(yè)自動化和新能源相關(guān)產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)和銷售,公司的主要產(chǎn)品包括①服務(wù)于智能裝備&工業(yè)機(jī)器人領(lǐng)域的工業(yè)自動化產(chǎn)品,包括各種變頻器、伺服系統(tǒng)、控制系統(tǒng)、工業(yè)視覺系統(tǒng)、傳感器等核心部件及電氣解決方案,②服務(wù)于新能源汽車領(lǐng)域動力總成核心部件,包括各種電機(jī)控制器、輔助動力系統(tǒng)等,③服務(wù)于軌道交通領(lǐng)域牽引與控制系統(tǒng),包括牽引變流器、輔助變流器、高壓箱、牽引電機(jī)和TCMS等,④服務(wù)于設(shè)備后服務(wù)市場的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)解決方案,包括智能硬件、信息化管理平臺等。
調(diào)研參與機(jī)構(gòu)詳情如下:
參與單位名稱 | 參與單位類別 | 參與人員姓名 |
---|---|---|
萬家基金 | 基金公司 | -- |
上投摩根 | 基金公司 | -- |
東吳基金 | 基金公司 | -- |
東方阿爾法基金 | 基金公司 | -- |
中信產(chǎn)業(yè)基金 | 基金公司 | -- |
中信保誠基金 | 基金公司 | -- |
中加基金 | 基金公司 | -- |
中庚基金 | 基金公司 | -- |
中海基金 | 基金公司 | -- |
中科沃土基金 | 基金公司 | -- |
中金基金 | 基金公司 | -- |
中銀基金 | 基金公司 | -- |
信誠基金 | 基金公司 | -- |
光大保德信 | 基金公司 | -- |
農(nóng)銀匯理 | 基金公司 | -- |
創(chuàng)金合信基金 | 基金公司 | -- |
華夏基金 | 基金公司 | -- |
華安基金 | 基金公司 | -- |
華寶基金 | 基金公司 | -- |
華富基金 | 基金公司 | -- |
華潤元大基金 | 基金公司 | -- |
南華基金 | 基金公司 | -- |
南方基金 | 基金公司 | -- |
博時基金 | 基金公司 | -- |
嘉合基金 | 基金公司 | -- |
嘉實基金 | 基金公司 | -- |
國壽安保 | 基金公司 | -- |
國壽安保基金 | 基金公司 | -- |
國投瑞銀 | 基金公司 | -- |
國投瑞銀基金 | 基金公司 | -- |
國融基金 | 基金公司 | -- |
國金基金 | 基金公司 | -- |
大唐英加基金 | 基金公司 | -- |
大成基金 | 基金公司 | -- |
天時開元基金 | 基金公司 | -- |
寶盈基金 | 基金公司 | -- |
富國基金 | 基金公司 | -- |
富安達(dá)基金 | 基金公司 | -- |
尚正基金 | 基金公司 | -- |
工銀瑞信 | 基金公司 | -- |
工銀瑞信基金 | 基金公司 | -- |
平安基金 | 基金公司 | -- |
廣發(fā)基金 | 基金公司 | -- |
建信養(yǎng)老 | 基金公司 | -- |
德邦基金 | 基金公司 | -- |
恒生前海基金 | 基金公司 | -- |
招商基金 | 基金公司 | -- |
新疆前海聯(lián)合基金 | 基金公司 | -- |
施羅德 | 基金公司 | -- |
施羅德基金 | 基金公司 | -- |
永贏基金 | 基金公司 | -- |
匯豐晉信 | 基金公司 | -- |
匯豐晉信基金 | 基金公司 | -- |
匯添富 | 基金公司 | -- |
匯添富基金 | 基金公司 | -- |
泓德基金 | 基金公司 | -- |
海富通基金 | 基金公司 | -- |
淳厚基金 | 基金公司 | -- |
申萬菱信 | 基金公司 | -- |
益民基金 | 基金公司 | -- |
紅塔紅土基金 | 基金公司 | -- |
融通基金 | 基金公司 | -- |
西部利得基金 | 基金公司 | -- |
誠通基金 | 基金公司 | -- |
諾德基金 | 基金公司 | -- |
金鷹基金 | 基金公司 | -- |
銀華基金 | 基金公司 | -- |
銀河基金 | 基金公司 | -- |
長信基金 | 基金公司 | -- |
長盛基金 | 基金公司 | -- |
鵬華基金 | 基金公司 | -- |
鵬揚(yáng)基金 | 基金公司 | -- |
萬和證券 | 證券公司 | -- |
萬聯(lián)證券 | 證券公司 | -- |
東吳證券 | 證券公司 | -- |
東方證券 | 證券公司 | -- |
中信建投 | 證券公司 | -- |
中信證券 | 證券公司 | -- |
中信里昂 | 證券公司 | -- |
中國國際金融 | 證券公司 | -- |
中金公司 | 證券公司 | -- |
信達(dá)證券 | 證券公司 | -- |
光大證券 | 證券公司 | -- |
興業(yè)證券 | 證券公司 | -- |
華融證券 | 證券公司 | -- |
國信證券 | 證券公司 | -- |
國元證券 | 證券公司 | -- |
國泰君安 | 證券公司 | -- |
安信證券 | 證券公司 | -- |
安信資管 | 證券公司 | -- |
山西證券 | 證券公司 | -- |
平安證券 | 證券公司 | -- |
廣發(fā)證券 | 證券公司 | -- |
開源證券 | 證券公司 | -- |
摩根華鑫 | 證券公司 | -- |
方正證券 | 證券公司 | -- |
海通證券 | 證券公司 | -- |
申萬宏源 | 證券公司 | -- |
西部證券 | 證券公司 | -- |
財通證券 | 證券公司 | -- |
野村東方國際證券 | 證券公司 | -- |
金元證券資管 | 證券公司 | -- |
七曜投資 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
萬杉資本 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
世誠投資 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
中歐瑞博 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
丹羿投資 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
從容投資 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
健順投資 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
元昊投資 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
六禾投資 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
興業(yè)資管 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
凱石基金 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
華銀精治資管 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
原點資管 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
呈瑞投資 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
尚城資產(chǎn) | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
尚誠資產(chǎn) | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
建信基金 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
彤源投資 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
德睿恒豐 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
明曜投資 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
明河投資 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
易同投資 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
易鑫安資管 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
景林資管 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
朱雀基金 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
灃楊資產(chǎn) | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
泓盛資產(chǎn) | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
泰旸資產(chǎn) | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
淡水泉 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
淡水泉投資 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
清和泉資本 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
源乘投資 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
潼驍投資 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
瑞華投資 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
翼虎投資 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
誠盛投資 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
遠(yuǎn)策投資 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
金恒宇投資 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
金泰銀安投資 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
青驪投資 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
領(lǐng)驥資本 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
高毅資產(chǎn) | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
麥星投資 | 陽光私募機(jī)構(gòu) | -- |
中國人保 | 保險公司 | -- |
中國人壽 | 保險公司 | -- |
中意資管 | 保險公司 | -- |
中英人壽 | 保險公司 | -- |
中郵人壽保險 | 保險公司 | -- |
人保資產(chǎn) | 保險公司 | -- |
人壽養(yǎng)老 | 保險公司 | -- |
信泰人壽 | 保險公司 | -- |
信泰人壽保險 | 保險公司 | -- |
和諧健康保險 | 保險公司 | -- |
國任財產(chǎn)保險 | 保險公司 | -- |
國壽養(yǎng)老 | 保險公司 | -- |
國壽資產(chǎn) | 保險公司 | -- |
大家保險資管 | 保險公司 | -- |
太保資產(chǎn) | 保險公司 | -- |
太平養(yǎng)老保險 | 保險公司 | -- |
太平洋資管 | 保險公司 | -- |
平安資管 | 保險公司 | -- |
建信保險 | 保險公司 | -- |
恒安標(biāo)準(zhǔn)人壽 | 保險公司 | -- |
新華資管 | 保險公司 | -- |
泰康資管 | 保險公司 | -- |
長城財富 | 保險公司 | -- |
長江養(yǎng)老 | 保險公司 | -- |
陽光保險 | 保險公司 | -- |
陽光資管 | 保險公司 | -- |
APS ASSET MANAGEMENT PTE LTD | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
ARTISAN PARTNERS | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
BLACKROCK | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
CAPITAL INTERNATIONAL | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
CITI | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
CPPIB | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
DYMON ASIA | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
DYMON ASIA CAPITAL | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
FIRST BEIJING INVESTMENT LIMITED | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
FRANKLIN TEMPLETON | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
HK CAI FU JU ASSET MANAGEMENT LIMITED | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
JO HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
KADENSA CAPITAL | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
LAZARD FRERES | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
LYGH CAPITAL | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
MILLENNIUM | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
MILLENNIUM CAPITAL MANAGEMENT | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
MIRAE ASSET | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
OAKTREE CAPITAL MANAGEMENT | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
TIGER PACIFIC | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
T ROWE PRICE | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
VALUE PARTNERS | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
WELLINGTON | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
WELLINGTON MANAGEMENT COMPANY | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
保銀投資 | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
先鋒基金 | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
凱基投信 | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
凱基證券 | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
博盛資本 | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
友邦保險 | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
安聯(lián)投資 | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
摩根大通 | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
路博邁 | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
鮑爾太平 | 海外機(jī)構(gòu) | -- |
中歐基金 | QFII | -- |
南山人壽 | QFII | -- |
國泰人壽保險 | QFII | -- |
國泰投信 | QFII | -- |
富敦投資 | QFII | -- |
畢盛投資 | QFII | -- |
淡馬錫投資 | QFII | -- |
APG INVESTMENTS EUROPE | -- | -- |
ATLAS CAPITA | -- | -- |
AXA INVESTMENT MANAGERS | -- | -- |
BARON CAPITAL INC. | -- | -- |
BLACKROCK INV MGMT LLC (NJ) | -- | -- |
BROADPEAK | -- | -- |
CAPITAL RESEARCH GLOBAL | -- | -- |
CATHAY LIF INSURANCE | -- | -- |
CDP GLOBAL ASSET MGMT | -- | -- |
CFJ | 其他 | -- |
CHINA INTERNATIONAL CAPITAL CORPORATION LTD. | -- | -- |
CI INVESTMENTS INC. | -- | -- |
CLOUDALPHA CAPITAL MANAGEMENT LIMITED | -- | -- |
COATUE MANAGEMENT LLC | -- | -- |
CPP INVESTMENT BOARD | -- | -- |
DWS/DEUTSCHE AM GERMANY | -- | -- |
FIRST PLUS | -- | -- |
GREEN COURT CAPITAL MANAGEMENT LIMITED | 其他 | -- |
GREEN COURT MANAGEMENT HOLDING | -- | -- |
GUOCO GROUP | -- | -- |
HIDDEN LAKE ASSET MANAGEMENT | -- | -- |
INTERNATIONAL DRIVER CAPITAL | -- | -- |
KEYSTONE INVESTORS(SCHONFELD) | -- | -- |
KIARA ADVISORS PTE LTD | -- | -- |
LMR PARTNERS LIMITED | -- | -- |
MAPLE-BROWN ABBOTT LIMITED | -- | -- |
MIRAE ASSET MANAGEMENT | -- | -- |
NEUBERGER & BERMAN | -- | -- |
NINETYONE ASSET MANAGEMENT | -- | -- |
OCTO RIVERS ASSET MANAGEMENT (HK) LIMITED | -- | -- |
OMERS ADMINISTRATION CORP | -- | -- |
PLEIAD INVESTMENT ADVISORS LIMITED | -- | -- |
POINT72 HK LIMITED | -- | -- |
POWER CORPORATION OF CANADA | -- | -- |
PRINCIPAL ASSET MANAGEMENT | -- | -- |
PV CAPITAL HK LTD | -- | -- |
SCHONFELD STRATEGIC ADV HK LTD | -- | -- |
SCULPTOR CAPITAL MANAGEMENT | -- | -- |
TIGER GLOBAL MANAGEMENT LLC | -- | -- |
VERITAS ASSET MANAGEMENT | -- | -- |
VIKING GLOBAL | -- | -- |
萬眾城集團(tuán) | 其他 | -- |
萬合私募基金 | -- | -- |
萬衫資本 | 其他 | -- |
上海浦東發(fā)展銀行 | 其他 | -- |
世嘉控股 | 其他 | -- |
東方睿石投資 | 其他 | -- |
東方證券資管 | 其他 | -- |
東方資產(chǎn) | 其他 | -- |
中信保誠 | 其他 | -- |
中國東方國際資管 | 其他 | -- |
中國人民人壽 | -- | -- |
中安匯富 | 其他 | -- |
中海晟融 | 其他 | -- |
中海油投資 | -- | -- |
中胤信弘 | -- | -- |
中荊投資 | 其他 | -- |
中穎投資 | 其他 | -- |
乾璐投資 | 其他 | -- |
云禧私募 | 其他 | -- |
仁和人壽 | 其他 | -- |
元大證券投資信托 | 其他 | -- |
蘭馨亞洲 | 其他 | -- |
興業(yè)銀行 | 其他 | -- |
興證全球 | 其他 | -- |
興銀理財 | 其他 | -- |
農(nóng)銀理財 | 其他 | -- |
利幄私募 | -- | -- |
前海旭鑫 | 其他 | -- |
華杉投資 | 其他 | -- |
華能貴誠信托 | 其他 | -- |
博眾證券投資 | -- | -- |
雙虎科技 | 其他 | -- |
合創(chuàng)友量 | 其他 | -- |
同利德資管 | 其他 | -- |
君辰資管 | -- | -- |
啟元財富 | 其他 | -- |
和灃資管 | 其他 | -- |
和諧匯一 | 其他 | -- |
固禾資管 | 其他 | -- |
國華興益資管 | 其他 | -- |
國投聚力投資 | 其他 | -- |
圓澄私募 | 其他 | -- |
天盈資管 | -- | -- |
天迪資管 | -- | -- |
容光基金 | 其他 | -- |
容光私募 | 其他 | -- |
尚善資本 | 其他 | -- |
山水基金 | -- | -- |
工銀亞洲 | 其他 | -- |
工銀理財 | 其他 | -- |
巴富羅投資 | 其他 | -- |
廣發(fā)資管 | 其他 | -- |
廬雍資管 | 其他 | -- |
建信信托 | 其他 | -- |
開弦資本 | 其他 | -- |
彌遠(yuǎn)投資 | 其他 | -- |
德鄰眾福投資 | 其他 | -- |
思諾鉑投資 | 其他 | -- |
恒識投資 | 其他 | -- |
恒邦兆豐投資 | -- | -- |
惠理投資 | 其他 | -- |
慧創(chuàng)蚨祥投資 | 其他 | -- |
成泉資本 | 其他 | -- |
拓璞私募 | 其他 | -- |
招商信諾 | 其他 | -- |
招商信諾資管 | 其他 | -- |
招銀理財 | 其他 | -- |
拾貝投資 | 其他 | -- |
文淵資本 | 其他 | -- |
方圓投資 | 其他 | -- |
方瀛投資 | 其他 | -- |
方騰資本 | 其他 | -- |
旭鑫資管 | 其他 | -- |
時機(jī)資本 | 其他 | -- |
晉江和銘 | -- | -- |
智誠海威資管 | 其他 | -- |
望正資管 | 其他 | -- |
杭州玻粒二象資管 | 其他 | -- |
森錦投資 | 其他 | -- |
止于至善投資 | 其他 | -- |
匯華理財 | 其他 | -- |
漢和漢華 | 其他 | -- |
灃京資本 | 其他 | -- |
河床投資 | 其他 | -- |
泰旸資管 | 其他 | -- |
澤鑫毅德投資 | 其他 | -- |
涇溪投資 | 其他 | -- |
浙江國信 | 其他 | -- |
浦東發(fā)展銀行 | 其他 | -- |
海之帆投資 | 其他 | -- |
海川匯富資管 | 其他 | -- |
瀑布資管 | 其他 | -- |
煜德投資 | 其他 | -- |
熙喆投資 | 其他 | -- |
猛虎投資 | 其他 | -- |
璽岸投資 | 其他 | -- |
理成資管 | 其他 | -- |
瑞騰基金 | -- | -- |
瑞銀資管 | 其他 | -- |
百德投資 | -- | -- |
百達(dá)資管 | 其他 | -- |
瞰道資產(chǎn) | 其他 | -- |
知春投資 | 其他 | -- |
砥俊投資 | 其他 | -- |
砥俊資管 | 其他 | -- |
碧云資本 | 其他 | -- |
社保理事會 | 其他 | -- |
禧弘私募 | -- | -- |
禹合資管 | 其他 | -- |
禹田資本 | 其他 | -- |
米牛投資 | 其他 | -- |
紅石榴投資 | 其他 | -- |
考斯韋咨詢 | -- | -- |
聆澤投資 | 其他 | -- |
聚鳴投資 | 其他 | -- |
英大國際信托 | 其他 | -- |
榮源鼎豐資管 | 其他 | -- |
西安投資控股 | 其他 | -- |
誠旸投資 | 其他 | -- |
財智聚資管 | 其他 | -- |
赤鑰投資 | 其他 | -- |
辰悅資管 | -- | -- |
遠(yuǎn)信基金 | -- | -- |
遠(yuǎn)望角投資 | 其他 | -- |
遠(yuǎn)海資管 | -- | -- |
遠(yuǎn)致投資 | 其他 | -- |
金廣資管 | 其他 | -- |
金恩投資 | 其他 | -- |
鑫然投資 | 其他 | -- |
鑫綽投資 | 其他 | -- |
欽沐資管 | 其他 | -- |
銀葉投資 | 其他 | -- |
銳天投資 | 其他 | -- |
隆奧資管 | -- | -- |
雅儒資管 | 其他 | -- |
領(lǐng)久私募 | 其他 | -- |
風(fēng)和資本 | 其他 | -- |
驥才投資 | 其他 | -- |
高熵資產(chǎn) | 其他 | -- |
關(guān)鍵詞: 匯川技術(shù)
責(zé)任編輯:孫知兵
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個人觀點,與太平洋財富網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關(guān)內(nèi)容。
如有問題,請聯(lián)系我們!
- 匯川技術(shù)獲392家機(jī)構(gòu)調(diào)研:公司深圳總部,2022-03-22
- 發(fā)揮產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢推動產(chǎn)品深加工 東岳硅材202022-03-22
- 世茂集團(tuán)、世茂服務(wù)公告稱延遲刊發(fā)經(jīng)審核的2022-03-22
- 華僑城亞洲預(yù)期2021年盈轉(zhuǎn)虧:公司擁有人應(yīng)2022-03-22
- 【異動股】新冠藥物板塊下挫,雅本化學(xué)(3002022-03-22
- 【異動股】光伏設(shè)備板塊下挫,錦浪科技(3002022-03-22
- 【異動股】化學(xué)制藥板塊下挫,海辰藥業(yè)(3002022-03-22
- 北京:“十四五”期間將建40萬套保障性租賃2022-03-22
- 東岳集團(tuán)(0189.HK)挫4.49%報9.57港元 總市2022-03-22
- 平安普惠北京分公司攜手小微商戶共筑金融風(fēng)2022-03-22
- 鼎龍文化:公司財務(wù)總監(jiān)方芳女士搭乘了“MU2022-03-22
- 鼎龍文化剛摘帽,6年頻換主營業(yè)務(wù),旗下子2022-03-22
- 鼎龍文化:財務(wù)總監(jiān)方芳搭乘“MU5735”航班2022-03-22
- 陜西建工:“科學(xué)家+工程師”團(tuán)隊攻關(guān)裝配2022-03-22
- 新希望董秘回復(fù):公司雞(年)屠宰產(chǎn)能為3.2022-03-22
- 啟明星辰:全資子公司提供電子身份證技術(shù)支2022-03-22
- 【盈警】中國智能健康(00348.HK)料2021年度2022-03-22
- 日清食品(01475.HK)2021年度股東應(yīng)占溢利3.2022-03-22
