11月基金冰火兩重天:八成權(quán)益凈值上漲 原油QDII黑色夢(mèng)魘

2018-12-07 15:06:53來(lái)源:中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)

經(jīng)過(guò)連續(xù)回調(diào)之后,A股市場(chǎng)在11月份迎來(lái)了結(jié)構(gòu)性反彈,其中,以成長(zhǎng)股為代表的創(chuàng)業(yè)板指數(shù)反彈強(qiáng)勁,單月漲幅達(dá)4.22%,成為市場(chǎng)人氣的聚集地,在其帶領(lǐng)下,中小板指數(shù)也上漲了1.75%。

在剛剛過(guò)去的11月份,A股的整體表現(xiàn)終于讓人有了些許安慰,盡管以大盤股為主的滬指依然小幅下跌0.56%,但在估值持續(xù)回調(diào)之后,成長(zhǎng)股的強(qiáng)勁反彈帶領(lǐng)創(chuàng)業(yè)板指數(shù)收漲4.22%、中小創(chuàng)指數(shù)也上漲了1.75%。在此影響下,權(quán)益類基金的表現(xiàn)也一改此前萎靡之勢(shì),單月凈值上漲基金的占比達(dá)到了八成。

在股票型基金和混合型基金反彈的同時(shí),債券市場(chǎng)也在需求強(qiáng)盛和供給下降的情況下走出了一輪快牛行情,這也是今年內(nèi)其持續(xù)上漲之后的延續(xù),從而更加奠定了今年債基的整體漲幅優(yōu)勢(shì)。而QDII基金則成為11月份最意外的基金類型,在近期國(guó)際油價(jià)突然變臉的影響下,原油QDII基金全面墊底業(yè)績(jī)榜,而美股牛市行情的戛然而止也讓重倉(cāng)此類股票的QDII基金業(yè)績(jī)落后。綜合來(lái)看,在11月份,有四成的QDII基金出現(xiàn)虧損,跌幅超過(guò)20%的全部為原油主題。

主動(dòng)股票型基金:八成基金凈值上漲 新能源新材料反彈強(qiáng)勁

經(jīng)過(guò)連續(xù)回調(diào)之后,A股市場(chǎng)在11月份迎來(lái)了結(jié)構(gòu)性反彈,其中,以成長(zhǎng)股為代表的創(chuàng)業(yè)板指數(shù)反彈強(qiáng)勁,單月漲幅達(dá)4.22%,成為市場(chǎng)人氣的聚集地,在其帶領(lǐng)下,中小板指數(shù)也上漲了1.75%。

成長(zhǎng)股的上漲在帶動(dòng)指數(shù)收紅的同時(shí),也讓今年受盡折磨的權(quán)益類基金松了一口氣。數(shù)據(jù)顯示,在350只(各份額分開(kāi)計(jì)算,下同)有可比數(shù)據(jù)的普通股票型基金中,11月份凈值上漲的達(dá)到了279只,占比為八成,這與前一個(gè)月僅有寥寥幾只普通股票型基金獲得正收益形成了鮮明的對(duì)比。

其中,漲幅超過(guò)10%的普通股票型基金有四只,無(wú)論從主題還是前十大重倉(cāng)股看,這些基金全都集中在新能源、新材料板塊,重倉(cāng)的光伏、太陽(yáng)能、電容器、鋰電池等行業(yè)個(gè)股成為11月份主要的上漲動(dòng)力。

另外,單月漲幅在5%-10%之間的普通股票型基金多達(dá)33只,從這些普通股票型基金主要的重倉(cāng)股來(lái)看,LED、風(fēng)電、電子商務(wù)、信息安全、通信設(shè)備等諸多成長(zhǎng)性行業(yè)的上市公司起到了重要作用。其次還有多只醫(yī)療器械、生物醫(yī)藥等主題的基金也在當(dāng)中,似乎醫(yī)藥行業(yè)已經(jīng)從三季度的普跌中有所恢復(fù),當(dāng)中的優(yōu)質(zhì)股在估值合理的背景下受到了資金的關(guān)注。

然而不得不看到的是,仍然有兩成的普通股票型基金在11月份凈值下跌明顯。其中3只基金單月跌幅超過(guò)3%,而它們共同的特點(diǎn)就是重倉(cāng)了銀行、保險(xiǎn)、石油石化等大盤周期股,而金融板塊正是11月份表現(xiàn)較差的板塊之一,這也令滬指在11月份下跌了0.56%,成為表現(xiàn)最差的主要指數(shù)。

整體來(lái)看,結(jié)構(gòu)性分化在11月份表現(xiàn)的非常突出,連續(xù)多年估值回調(diào)的中小創(chuàng)股票成為了當(dāng)月受到資金追捧的主要對(duì)象,而此前一直比較抗跌的大盤藍(lán)籌股相對(duì)落后。

11月普通股票型基金漲跌幅前40名

序號(hào) 證券簡(jiǎn)稱 累計(jì)單位凈值增長(zhǎng)率% 累計(jì)單位凈值元 證券簡(jiǎn)稱 累計(jì)單位凈值增長(zhǎng)率% 累計(jì)單位凈值元
1 嘉實(shí)智能汽車 12.93 1.14 建信現(xiàn)代服務(wù)業(yè) -3.58 0.89
2 嘉實(shí)環(huán)保低碳 12.82 1.07 華泰紫金智能量化 -3.43 0.77
3 嘉實(shí)新能源新材料C 12.04 0.85 新華精選低波動(dòng) -3.00 0.93
4 嘉實(shí)新能源新材料A 12.01 0.86 建信改革紅利 -2.98 1.63
5 銀華新能源新材料量化A 9.14 0.68 華泰柏瑞積極優(yōu)選 -2.86 0.51
6 銀華新能源新材料量化C 9.12 0.68 中銀戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè) -2.79 1.05
7 銀華文體娛樂(lè)C 8.79 0.69 華安智能裝備主題 -2.67 0.84
8 銀華文體娛樂(lè)A 8.77 0.69 上投摩根大盤藍(lán)籌 -2.49 1.33
9 華夏能源革新 8.61 0.85 前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌C -2.24 0.96
10 工銀瑞信戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型主題 7.73 1.02 前海開(kāi)源優(yōu)勢(shì)藍(lán)籌A -2.13 0.87
11 金鷹信息產(chǎn)業(yè)C 7.66 1.04 中銀互聯(lián)網(wǎng)+ -1.81 0.76
12 金鷹信息產(chǎn)業(yè)A 7.65 1.05 華寶高端制造 -1.69 0.93
13 匯添富滬港深新價(jià)值 7.32 1.06 廣發(fā)資源優(yōu)選 -1.68 0.84
14 華夏節(jié)能環(huán)保 7.03 0.69 創(chuàng)金合信資源主題C -1.57 0.82
15 泰達(dá)宏利港股通優(yōu)選C 6.95 1.08 創(chuàng)金合信資源主題A -1.53 0.84
16 創(chuàng)金合信量化多因子A 6.82 0.92 工銀瑞信新材料新能源行業(yè) -1.45 0.54
17 匯豐晉信低碳先鋒 6.82 1.08 德邦量化優(yōu)選C -1.31 0.98
18 創(chuàng)金合信量化多因子C 6.77 0.91 國(guó)泰金鑫 -1.23 1.21
19 嘉實(shí)逆向策略 6.52 0.87 嘉實(shí)金融精選C -1.22 0.99
20 泰達(dá)宏利港股通優(yōu)選A 6.24 1.09 嘉實(shí)金融精選A -1.17 0.99
21 金鷹量化精選 6.12 0.61 德邦量化優(yōu)選A -1.16 0.99
22 申萬(wàn)菱信行業(yè)輪動(dòng) 6.09 0.69 工銀瑞信聚焦30 -1.16 0.60
23 建信高端醫(yī)療 5.97 0.87 上投摩根新興服務(wù) -1.09 0.82
24 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)A 5.76 0.95 創(chuàng)金合信科技成長(zhǎng)C -1.03 0.76
25 金鷹醫(yī)療健康產(chǎn)業(yè)C 5.69 1.00 創(chuàng)金合信科技成長(zhǎng)A -1.00 0.76
26 創(chuàng)金合信優(yōu)價(jià)成長(zhǎng)C 5.65 0.86 華夏優(yōu)勢(shì)精選 -0.90 0.96
27 創(chuàng)金合信優(yōu)價(jià)成長(zhǎng)A 5.64 0.86 景順長(zhǎng)城優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng) -0.83 1.31
28 嘉實(shí)前沿科技 5.58 0.98 景順長(zhǎng)城量化新動(dòng)力 -0.82 1.21
29 東吳雙三角A 5.55 0.76 工銀瑞信新藍(lán)籌 -0.76 1.17
30 工銀瑞信前沿醫(yī)療 5.53 1.26 申萬(wàn)菱信量化小盤 -0.73 2.27
31 寶盈醫(yī)療健康滬港深 5.52 0.77 上投摩根優(yōu)選多因子 -0.65 0.83
32 東吳雙三角C 5.50 0.76 景順長(zhǎng)城研究精選 -0.63 1.27
33 華夏創(chuàng)新前沿 5.37 0.84 民生加銀優(yōu)選 -0.61 1.15
34 匯豐晉信滬港深A(yù) 5.33 1.02 上投摩根卓越制造 -0.56 0.54
35 匯豐晉信滬港深C 5.26 1.01 匯添富價(jià)值多因子量化策略 -0.55 0.86
36 工銀瑞信醫(yī)療保健行業(yè) 5.12 1.31 光大核心 -0.54 3.02
37 華商改革創(chuàng)新 5.11 0.87 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題C -0.54 0.93
38 銀華食品飲料A 4.98 0.83 南方智造未來(lái) -0.50 0.80
39 銀華食品飲料C 4.98 0.83 創(chuàng)金合信消費(fèi)主題A -0.49 0.94
40 鵬華先進(jìn)制造 4.96 1.27 嘉實(shí)資源精選C -0.48 1.00
 

混合型基金:結(jié)構(gòu)性分化行情令漲多跌少 大盤周期股成累贅

混合型基金也同樣受益于A股市場(chǎng)的反彈,在11月份凈值上漲的產(chǎn)品數(shù)量達(dá)到了2332只,占全部混合型基金的近八成。值得注意的是,混合型基金因?yàn)閭}(cāng)位配置靈活一直受到投資者追捧,而從11月份漲幅靠前的混基產(chǎn)品看,多數(shù)基金都在三季報(bào)中維持著較少的股票資產(chǎn)配置比例,所以11月份的上漲更多的可能出自這些基金的調(diào)倉(cāng)換股,或者增加了股票資產(chǎn)配置。

而混基的另一大特色是,在漲幅靠前的產(chǎn)品中,不少都是以滬港深為主題的產(chǎn)品。縱觀這些基金此前的重倉(cāng)股,除了港股中的科技和地產(chǎn)行業(yè)以外,A股的信息技術(shù)、新能源、互聯(lián)網(wǎng)金融等行業(yè)也是重要的方向,比如新能源汽車龍頭比亞迪、風(fēng)電龍頭的金風(fēng)科技、互金行業(yè)的恒生電子均在11月份漲幅明顯。

而在跌幅榜中,重倉(cāng)大盤股的基金跌幅明顯靠前,根據(jù)此前三季報(bào)披露的前十大重倉(cāng)股看,多數(shù)基金都以保險(xiǎn)、證券、銀行為主,比如中國(guó)平安、招商銀行、中信證券、工商銀行,同時(shí)還有中國(guó)石化、海油工程、陜西煤業(yè)、華魯恒升、海螺水泥等強(qiáng)周期板塊,而通常,持有這類上市公司的基金在換手率方面并不頻繁,所以大概率在11月份依然重倉(cāng)持有,事實(shí)上,這些大盤股與周期股正是11月份拖累股指的主要板塊。

不過(guò)從整體上看,混合型基金在11月份的跌幅水平并不大,僅有一只基金跌幅超過(guò)了5%,另有7只基金跌幅超4%,而跌幅在3%以內(nèi)的混基占了絕大多數(shù)。相比之下,11月份漲幅超過(guò)10%的混基數(shù)量有6只,23只混合型基金的單月漲幅超過(guò)了7%,顯示出良好的反彈效果。

11月混合型基金漲跌幅前40名

序號(hào) 證券簡(jiǎn)稱 累計(jì)單位凈值增長(zhǎng)率% 累計(jì)單位凈值元 證券簡(jiǎn)稱 累計(jì)單位凈值增長(zhǎng)率% 累計(jì)單位凈值元
1 華寶新優(yōu)享 16.79 0.99 銀河創(chuàng)新成長(zhǎng) -5.26 2.06
2 前海開(kāi)源多元策略C 15.80 0.94 平安量化先鋒C -4.85 0.80
3 前海開(kāi)源多元策略A 15.67 0.96 平安量化先鋒A -4.78 0.80
4 鵬華弘康A(chǔ) 15.67 1.19 匯安豐利A -4.58 0.98
5 前海開(kāi)源滬港深匯鑫A 12.11 1.29 匯安豐利C -4.57 0.97
6 前海開(kāi)源滬港深匯鑫C 11.68 1.27 西部利得祥運(yùn)C -4.41 0.96
7 大成景恒C 9.73 1.05 易方達(dá)供給改革 -4.22 0.82
8 大成景恒A 9.70 1.36 富安達(dá)新興成長(zhǎng) -4.06 0.76
9 前海開(kāi)源滬港深新硬件A 9.20 0.89 大摩消費(fèi)領(lǐng)航 -3.88 0.58
10 前海開(kāi)源滬港深新硬件C 9.19 1.06 匯安豐恒C -3.66 0.78
11 融通健康產(chǎn)業(yè) 8.89 0.96 前海開(kāi)源滬港深裕鑫C -3.65 0.92
12 華安滬港深機(jī)會(huì) 8.73 1.27 匯安豐恒A -3.65 0.78
13 華泰柏瑞行業(yè)領(lǐng)先 7.99 1.22 前海開(kāi)源滬港深裕鑫A -3.64 0.93
14 南方軍工改革 7.93 0.62 富榮福泰C -3.48 0.75
15 南方滬港深價(jià)值主題 7.79 0.83 富榮福泰A -3.47 0.75
16 華泰柏瑞新經(jīng)濟(jì)滬港深 7.65 1.03 匯安豐益C -3.46 0.90
17 博時(shí)行業(yè)輪動(dòng) 7.64 0.99 前海開(kāi)源事件驅(qū)動(dòng)A -3.42 1.21
18 申萬(wàn)菱信新能源汽車 7.50 0.79 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘C -3.42 0.51
19 圓信永豐興源C 7.44 0.92 前海開(kāi)源事件驅(qū)動(dòng)C -3.40 1.11
20 圓信永豐興源A 7.42 0.93 東方睿鑫熱點(diǎn)挖掘A -3.36 0.52
21 華泰柏瑞健康生活 7.36 0.63 華寶轉(zhuǎn)型升級(jí) -3.35 0.84
22 銀華內(nèi)需精選 7.17 1.09 華泰柏瑞國(guó)企整合精選 -3.13 0.92
23 廣發(fā)鑫享 7.01 0.78 匯安豐益A -3.10 1.03
24 嘉實(shí)主題新動(dòng)力 6.94 1.28 銀河靈活配置C -3.05 1.53
25 中海環(huán)保新能源 6.61 0.81 金鷹技術(shù)領(lǐng)先A -3.02 1.09
26 銀華消費(fèi)主題分級(jí) 6.59 0.89 金信轉(zhuǎn)型創(chuàng)新成長(zhǎng) -3.02 0.77
27 博時(shí)內(nèi)需增長(zhǎng)靈活配置 6.58 0.73 銀河靈活配置A -2.98 1.56
28 前海開(kāi)源景鑫C 6.46 1.18 富榮價(jià)值精選C -2.96 0.83
29 前海開(kāi)源景鑫A 6.44 1.18 富榮價(jià)值精選A -2.93 0.83
30 中歐量化驅(qū)動(dòng) 6.44 0.87 民生加銀新動(dòng)力A -2.92 1.00
31 大成睿景A 6.43 0.58 金鷹技術(shù)領(lǐng)先C -2.92 0.77
32 易方達(dá)瑞程A 6.27 0.93 諾德量化藍(lán)籌增強(qiáng)A -2.79 0.87
33 易方達(dá)瑞程C 6.26 0.93 浙商匯金轉(zhuǎn)型驅(qū)動(dòng) -2.74 0.60
34 大成睿景C 6.24 0.56 諾德量化藍(lán)籌增強(qiáng)C -2.70 0.87
35 前海開(kāi)源滬港深核心資源C 6.15 1.00 興銀鼎新 -2.62 0.89
36 九泰久盛量化先鋒A 6.14 0.99 上投摩根整合驅(qū)動(dòng) -2.61 0.49
37 天弘永定成長(zhǎng) 6.13 1.87 國(guó)聯(lián)安遠(yuǎn)見(jiàn)成長(zhǎng) -2.60 0.98
38 興業(yè)量化精選 6.08 0.79 金信深圳成長(zhǎng) -2.59 1.01
39 中融產(chǎn)業(yè)升級(jí) 6.05 0.89 光大鼎鑫C -2.57 0.99
40 華安國(guó)企改革 6.03 1.16 前海開(kāi)源國(guó)家比較優(yōu)勢(shì) -2.54 1.11
 

債券型基金:11月債牛行情加速 95%債基實(shí)現(xiàn)上漲

11月份的債券市場(chǎng)行情依然延續(xù)了今年的整體牛市格局,這讓2056只有可比業(yè)績(jī)的債券型基金中,有1942只凈值收漲,上漲債基的占比達(dá)到了95%。

10年期國(guó)開(kāi)債收益率在11月份里快速下行約30BP,并創(chuàng)下本輪牛市以來(lái)新低,而背后的因素則是10月以后政府債券發(fā)行量放緩。據(jù)中央結(jié)算公司披露,今年9月政府債券發(fā)行量為10732億元,10月降至6055億元,11月進(jìn)一步降至3058億元。過(guò)去兩個(gè)月,國(guó)債、地方債尤其是地方債發(fā)行量明顯下降。

另一方面,11月非法人產(chǎn)品(資管戶)的債券托管量增加2610億元,是當(dāng)月凈增持債券規(guī)模最大的一類投資者。這一數(shù)據(jù)不僅超過(guò)商業(yè)銀行,也將政策性銀行、保險(xiǎn)、境外機(jī)構(gòu)、券商等主要投資者遠(yuǎn)遠(yuǎn)甩在身后。在債券供給量減少和市場(chǎng)需求加大的背景下,債券牛市再創(chuàng)輝煌,也讓11月債市走出了一輪快牛行情。

與此同時(shí),股市反彈也令部分可轉(zhuǎn)債基金和增強(qiáng)收益?zhèn)饦I(yè)績(jī)出現(xiàn)反彈,可以看到,在11月份漲幅靠前的債基中,這兩類債基頻頻位居其中。總的來(lái)看,11月份,漲幅超過(guò)2%的債基數(shù)量達(dá)到了30只,而在92只下跌的債基中,有83%的債基單月跌幅僅在1%以內(nèi),實(shí)際跌幅并不大。

根據(jù)多數(shù)下跌債基的三季度資產(chǎn)配置情況看,一類屬于配置金融股和大盤周期股較多的債基,在11月份這些個(gè)股表現(xiàn)不佳令相關(guān)債基業(yè)績(jī)不如人意,而另一類則是配置了11月份表現(xiàn)不佳的上市公司發(fā)行的可轉(zhuǎn)債,從而拖累了業(yè)績(jī)。

有機(jī)構(gòu)表示,從基本面看,經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和通脹是引導(dǎo)債市行情的兩大核心因素,目前經(jīng)濟(jì)增速繼續(xù)下行,而通縮風(fēng)險(xiǎn)升溫,10年期國(guó)債利率均處于下行期,預(yù)計(jì)PPI大概率在19年1季度轉(zhuǎn)負(fù),因而未來(lái)半年內(nèi)國(guó)債利率有望繼續(xù)下行,債券牛市仍將繼續(xù)。

11月債券型基金漲跌幅前40名

序號(hào) 證券簡(jiǎn)稱 累計(jì)單位凈值增長(zhǎng)率% 累計(jì)單位凈值元 證券簡(jiǎn)稱 累計(jì)單位凈值增長(zhǎng)率% 累計(jì)單位凈值元
1 民生加銀和鑫定開(kāi) 9.25 1.26 長(zhǎng)城久盈純債B -5.10 1.34
2 易方達(dá)裕祥回報(bào) 3.21 1.13 長(zhǎng)城久盈純債 -3.95 1.25
3 富安達(dá)增強(qiáng)收益A 2.93 1.01 海富通集利 -3.25 0.96
4 富安達(dá)增強(qiáng)收益C 2.90 0.99 華商可轉(zhuǎn)債C -3.10 0.87
5 中歐瑾泰A 2.66 1.06 華商可轉(zhuǎn)債A -3.07 0.87
6 諾安雙利 2.60 1.93 華商瑞鑫定期開(kāi)放 -2.55 0.99
7 方正富邦惠利純債C 2.50 1.29 浦銀安盛季季添利C -1.68 1.29
8 信誠(chéng)年年有余A 2.48 1.28 浦銀安盛季季添利A -1.65 1.31
9 鵬華豐融 2.46 1.46 華商穩(wěn)健雙利B -1.62 1.39
10 博時(shí)宏觀回報(bào)AB 2.46 1.29 華商穩(wěn)健雙利A -1.57 1.44
11 信誠(chéng)年年有余B 2.45 1.26 博時(shí)安心收益C -1.51 1.30
12 國(guó)壽安保尊享C 2.44 1.39 博時(shí)安心收益A -1.49 1.33
13 博時(shí)宏觀回報(bào)C 2.42 1.27 華安可轉(zhuǎn)債B -1.17 1.01
14 紅塔紅土盛商一年A 2.34 1.03 華安可轉(zhuǎn)債A -1.14 1.04
15 國(guó)泰可轉(zhuǎn)債 2.31 0.92 華商穩(wěn)定增利A -1.01 1.57
16 紅塔紅土盛商一年C 2.30 1.03 華商穩(wěn)定增利C -0.98 1.52
17 融通增益A 2.14 1.14 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)C -0.84 1.06
18 華富安享 2.14 1.02 天治可轉(zhuǎn)債增強(qiáng)A -0.83 1.08
19 中銀永利半年 2.13 1.06 新華惠鑫C -0.73 0.94
20 中歐純債添利分級(jí) 2.12 1.30 華宸未來(lái)穩(wěn)健添利C -0.73 1.07
21 長(zhǎng)信富全純債一年A 2.12 1.09 長(zhǎng)盛同禧A -0.69 1.29
22 長(zhǎng)信穩(wěn)益 2.11 1.25 長(zhǎng)城增強(qiáng)收益C -0.67 1.34
23 長(zhǎng)信富全純債一年C 2.09 1.08 長(zhǎng)盛同禧C -0.64 1.24
24 易方達(dá)裕景添利6個(gè)月 2.09 1.12 長(zhǎng)城增強(qiáng)收益A -0.64 1.36
25 長(zhǎng)信富泰純債一年C 2.07 1.08 華宸未來(lái)穩(wěn)健添利A -0.59 1.26
26 中銀豐進(jìn)定期開(kāi)放 2.02 1.10 創(chuàng)金合信聚利A -0.58 1.03
27 長(zhǎng)信富民純債一年A 2.02 1.04 創(chuàng)金合信聚利C -0.49 1.01
28 東方永興18個(gè)月A 2.01 1.16 長(zhǎng)盛可轉(zhuǎn)債C -0.42 0.97
29 益民信用增利純債一年A 2.00 1.07 前海開(kāi)源鼎欣C -0.41 0.99
30 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)A 2.00 1.03 中科沃土沃祥 -0.41 1.00
31 東方永興18個(gè)月C 1.99 1.15 泰達(dá)宏利聚利 -0.40 1.48
32 華夏雙債增強(qiáng)C 1.98 1.39 前海開(kāi)源鼎欣A -0.40 0.99
33 鑫元聚鑫收益增強(qiáng)C 1.96 1.01 長(zhǎng)盛可轉(zhuǎn)債A -0.40 0.95
34 華夏雙債增強(qiáng)A 1.95 1.41 興銀收益增強(qiáng) -0.39 1.01
35 銀華10年期金融債C 1.94 1.06 新華雙利C -0.38 1.04
36 信誠(chéng)優(yōu)質(zhì)純債B 1.94 1.37 前海開(kāi)源鼎瑞C -0.33 1.04
37 銀華10年期金融債A 1.93 1.07 華富恒財(cái)定開(kāi)C -0.33 1.18
38 易方達(dá)7-10年國(guó)開(kāi)行 1.90 1.02 中銀恒利半年 -0.32 1.25
39 博時(shí)弘康18個(gè)月A 1.89 1.07 長(zhǎng)城穩(wěn)健增利 -0.31 1.56
40 信誠(chéng)優(yōu)質(zhì)純債A 1.89 1.41 鵬華豐和C -0.30 0.99

QDII基金:四成基金虧損 跌幅超20%全為原油QDII

今年以來(lái),不少Q(mào)DII基金都遭遇著港股和A股的雙重壓力,然而在剛剛過(guò)去的11月,盡管這兩個(gè)市場(chǎng)走出了小幅反彈,但美股卻全面下跌,并且由以科技股為重。除此之外,國(guó)際油價(jià)從“十一”之后一改此前的強(qiáng)勢(shì)上漲行情,出現(xiàn)疲弱之勢(shì),在11月份更是連連下挫多個(gè)重要關(guān)口,其跌勢(shì)已然蓋過(guò)了美股。

受此影響,11月份凈值虧損的QDII基金達(dá)到了90只,占比四成,而原油及大宗商品主題的QDII基金跌幅明顯靠前。根據(jù)中國(guó)經(jīng)濟(jì)網(wǎng)記者了解,單月凈值虧損超過(guò)20%的全部為原油主題QDII,而超過(guò)10%的全部為原油和大宗商品主題QDII基金。

在另外諸多單月跌幅超1%以上的QDII基金中,不少是受到美股下跌的影響。據(jù)悉,自今年10月份以來(lái),美國(guó)龍頭科技公司負(fù)面消息不斷,比如,F(xiàn)acebook寫“黑稿”,蘋果公司銷量不佳、iPhone組裝廠富士康大幅消減成本等。受此沖擊,美國(guó)科技板塊出現(xiàn)大跌,蘋果、Facebook近一個(gè)月來(lái)股價(jià)跌幅均在10%以上,奈飛等公司自10月份以來(lái)股價(jià)跌幅高達(dá)20%。

而在11月份上漲的QDII基金中,不少都是以香港中小盤為主題的產(chǎn)品,同時(shí)多只醫(yī)藥主題QDII基金也漲幅靠前,縱觀這些基金的前十大重倉(cāng)股,大多以國(guó)內(nèi)外藥企為主。

對(duì)于美股的后市表現(xiàn),多數(shù)機(jī)構(gòu)投資者認(rèn)為,美股當(dāng)前已有熊市跡象,盡管短期之內(nèi)仍有可能出現(xiàn)反彈,但未來(lái)很難延續(xù)牛市行情。

11月QDII基金漲跌幅前40名

序號(hào) 證券簡(jiǎn)稱 累計(jì)單位凈值增長(zhǎng)率% 累計(jì)單位凈值元 證券簡(jiǎn)稱 累計(jì)單位凈值增長(zhǎng)率% 累計(jì)單位凈值元
1 工銀瑞信印度市場(chǎng)美元 8.11 0.14 易方達(dá)原油C人民幣 -20.83 1.01
2 工銀瑞信印度市場(chǎng)人民幣 7.64 0.96 易方達(dá)原油A人民幣 -20.80 1.01
3 華寶香港上市中國(guó)中小盤A 6.60 1.29 嘉實(shí)原油 -20.75 1.07
4 易方達(dá)香港恒生綜合小型股A 6.59 1.06 易方達(dá)原油C美元現(xiàn)匯 -20.50 0.15
5 易方達(dá)香港恒生綜合小型股C 6.57 1.06 南方原油A -20.50 1.01
6 華寶香港上市中國(guó)中小盤C 6.57 1.29 易方達(dá)原油A美元現(xiàn)匯 -20.46 0.15
7 華夏恒生ETF聯(lián)接A(美元現(xiàn)匯) 6.14 0.21 國(guó)泰大宗商品 -19.23 0.44
8 南方香港優(yōu)選 5.85 1.05 信誠(chéng)全球商品主題 -15.81 0.39
9 南方香港成長(zhǎng) 5.74 0.85 銀華抗通脹主題 -10.10 0.45
10 華夏恒生ETF 5.72 1.51 華寶標(biāo)普油氣人民幣 -8.00 0.58
11 華夏恒生ETF聯(lián)接C 5.68 1.45 華寶標(biāo)普油氣美元 -7.58 0.08
12 廣發(fā)全球醫(yī)療保健美元 5.68 0.24 廣發(fā)道瓊斯美國(guó)石油A -5.86 1.03
13 大成恒生綜合 5.57 1.00 廣發(fā)道瓊斯美國(guó)石油C -5.80 1.03
14 華寶海外中國(guó)成長(zhǎng) 5.47 1.52 博時(shí)抗通脹 -4.38 0.50
15 信誠(chéng)金磚四國(guó) 5.32 0.73 上投摩根全球天然資源 -3.87 0.67
16 廣發(fā)全球醫(yī)療保健人民幣 5.31 1.65 華安標(biāo)普全球石油 -3.63 1.06
17 大成海外中國(guó)機(jī)會(huì) 5.23 1.07 諾安油氣能源 -3.52 0.88
18 海富通海外精選 5.13 1.97 易方達(dá)標(biāo)普信息科技人民幣 -3.25 1.35
19 大成恒生指數(shù) 5.12 0.99 鵬華香港美國(guó)互聯(lián)網(wǎng) -3.16 0.79
20 匯添富恒生指數(shù) 5.06 1.27 易方達(dá)標(biāo)普信息科技美元 -2.84 0.19
21 華泰柏瑞亞洲企業(yè) 4.78 0.88 建信全球資源 -2.52 0.89
22 上投摩根亞太優(yōu)勢(shì) 4.72 0.73 鵬華環(huán)球發(fā)現(xiàn) -2.51 0.90
23 交銀全球自然資源 4.62 1.47 南方亞洲美元債C人民幣 -2.46 1.10
24 易方達(dá)恒生H股ETF聯(lián)接A美元 4.55 0.17 南方亞洲美元債A人民幣 -2.43 1.11
25 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健美元 4.54 0.18 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)人民幣 -2.24 1.83
26 海富通大中華精選 4.54 1.08 南方亞洲美元債C美元現(xiàn)匯 -2.04 0.16
27 嘉實(shí)海外中國(guó)股票 4.53 0.81 南方亞洲美元債A美元現(xiàn)匯 -2.01 0.16
28 易方達(dá)恒生H股ETF 4.29 1.23 嘉實(shí)美國(guó)成長(zhǎng)美元現(xiàn)匯 -1.88 1.61
29 上投摩根新興市場(chǎng) 4.20 0.97 國(guó)泰全球絕對(duì)收益人民幣 -1.86 1.00
30 易方達(dá)恒生H股ETF聯(lián)接A人民幣 4.16 1.18 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品人民幣C -1.71 1.73
31 工銀瑞信香港中小盤美元 4.14 0.17 華安德國(guó)30(DAX)ETF -1.68 0.99
32 國(guó)投瑞銀中國(guó)價(jià)值發(fā)現(xiàn) 4.14 1.49 易方達(dá)標(biāo)普消費(fèi)品人民幣A -1.65 1.73
33 易方達(dá)恒生H股ETF聯(lián)接C人民幣 4.14 1.17 華安德國(guó)30(DAX)ETF聯(lián)接 -1.55 1.08
34 易方達(dá)標(biāo)普醫(yī)療保健人民幣 4.10 1.28 廣發(fā)納斯達(dá)克100ETF -1.54 1.57
35 華安大中華升級(jí) 4.06 1.28 華夏全球科技先鋒 -1.50 0.94
36 工銀瑞信新經(jīng)濟(jì)美元 4.04 0.12 國(guó)泰全球絕對(duì)收益美元 -1.49 0.93
37 景順長(zhǎng)城大中華 4.02 1.58 華夏全球精選 -1.43 0.97
38 嘉實(shí)H股指數(shù)(QDII-LOF) 4.01 0.81 國(guó)泰納斯達(dá)克100ETF -1.42 2.50
39 匯添富全球醫(yī)療美元 3.94 1.02 華安納斯達(dá)克100人民幣 -1.38 2.15
40 南方恒生國(guó)企精明A 3.82 1.06 國(guó)泰納斯達(dá)克100 -1.36 3.33

責(zé)任編輯:孫知兵

