今日播報!2021濱州學院分數(shù)線是多少分(含各專業(yè)錄取分數(shù)線)
2021年濱州學院分數(shù)線已經(jīng)公布,以下是大學生必備網(wǎng)為大家整理的濱州學院2021年全國各專業(yè)錄取分數(shù)線,希望對大家有所幫助,正式填報志愿時一定要與學校官網(wǎng)公布的數(shù)據(jù)進行比對,確保無誤。
(資料圖片)
濱州學院2021年山東省普通本科專業(yè)錄取分數(shù)統(tǒng)計 | |
專業(yè)名稱 | 錄取最低分 |
漢語言文學(師范類) | 515 |
歷史學(師范類) | 509 |
英語(師范類) | 516 |
商務英語 | 496 |
法語 | 486 |
稅收學 | 493 |
經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 491 |
財務管理 | 494 |
市場營銷 | 486 |
思想政治教育(師范類) | 508 |
數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) | 500 |
應用化學 | 489 |
高分子材料與工程 | 487 |
化學工程與工藝 | 487 |
安全工程 | 482 |
油氣儲運工程 | 485 |
建筑學 | 491 |
地理信息科學 | 495 |
土木工程 | 484 |
城鄉(xiāng)規(guī)劃 | 492 |
機械設計制造及其自動化 | 483 |
車輛工程 | 482 |
飛行器制造工程 | 480 |
飛行器設計與工程 | 480 |
自動化 | 486 |
電氣工程及其自動化 | 485 |
機器人工程 | 484 |
食品質量與安全 | 490 |
生物科學類 | 489 |
生物制藥 | 491 |
環(huán)境工程 | 487 |
電子信息工程 | 487 |
光電信息科學與工程 | 483 |
飛行器動力工程 | 479 |
無人機駕駛航空器系統(tǒng)工程 | 479 |
交通運輸(空管與簽派方向) | 480 |
交通運輸(民航機務工程方向) | 478 |
飛行器適航技術(男生) | 476 |
交通運輸(機場運行與管理方向) | 484 |
交通工程 | 483 |
物流工程(航空物流方向) | 485 |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 487 |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 486 |
交通運輸(中外合作辦學) | 469 |
電子信息工程(校企合作) | 474 |
計算機科學與技術(校企合作) | 477 |
通信工程(校企合作) | 474 |
市場營銷(校企合作) | 481 |
濱州學院2021年山東省普通??茖I(yè)錄取分數(shù)統(tǒng)計 | |
專業(yè)名稱 | 最低分 |
空中乘務(女生) | 303 |
民航空中安全保衛(wèi)(男生) | 271 |
小學教育(師范類) | 467 |
小學語文教育(師范類) | 465 |
小學英語教育(師范類) | 464 |
飛機機載設備裝配調試技術 | 452 |
無人機應用技術 | 455 |
民航安全技術管理 | 448 |
工商企業(yè)管理 | 459 |
旅游管理 | 455 |
市場營銷(中外合作辦學) | 427 |
學前教育(中外合作辦學) | 449 |
大數(shù)據(jù)與會計(校企合作) | 452 |
應用電子技術(校企合作) | 445 |
市場營銷(校企合作) | 443 |
濱州學院2021年外省(市、自治區(qū))錄取最低分統(tǒng)計
省份 | 專業(yè) | 科類 | 層次 | 錄取最低分 |
北京 | 交通運輸(民航機務工程) | 綜合改革 | 本科 | 414 |
交通運輸(機場運行與管理方向) | 綜合改革 | 414 | ||
天津 | 自動化 | 綜合改革 | 501 | |
光電信息科學與工程 | 綜合改革 | 501 | ||
機械設計制造及其自動化 | 綜合改革 | 500 | ||
財務管理 | 綜合改革 | 512 | ||
稅收學 | 綜合改革 | 510 | ||
河北 | 電氣工程及其自動化 | 物理科目組合 | 477 | |
土木工程 | 471 | |||
交通運輸(空管與簽派方向) | 465 | |||
交通運輸(民航機務工程方向) | 460 | |||
交通運輸(機場運行與管理方向) | 479 | |||
飛行器設計與工程 | 476 | |||
食品質量與安全 | 474 | |||
財務管理 | 507 | |||
食品質量與安全 | 歷史科目組合 | 509 | ||
財務管理 | 515 | |||
遼寧 | 英語(師范類) | 物理學科類 | 507 | |
電氣工程及其自動化 | 492 | |||
英語(師范類) | 歷史學科類 | 535 | ||
上海 | 電氣工程及其自動化 | 綜合改革 | - | |
財務管理 | 413 | |||
江蘇 | 財務管理 | 歷史等科目類 | 505 | |
土木工程 | 物理等科目類 | 470 | ||
機械設計制造及其自動化 | 471 | |||
飛行器設計與工程 | 470 | |||
財務管理 | 475 | |||
浙江 | 財務管理 | 綜合改革 | 553 | |
應用化學 | 548 | |||
化學工程與工藝 | 548 | |||
油氣儲運工程(航空油料儲運方向) | 546 | |||
土木工程 | 533 | |||
機械設計制造及其自動化 | 535 | |||
食品質量與安全 | 556 | |||
光電信息科學與工程 | 532 | |||
福建 | 電氣工程及其自動化 | 物理科目組 | 490 | |
飛行技術(駕駛方向) | 歷史科目組 | 459 | ||
飛行技術(駕駛方向) | 物理科目組 | 457 | ||
湖北 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) | 普通類(物理) | 469 | |
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 471 | |||
土木工程 | 469 | |||
油氣儲運工程(航空油料儲運方向) | 469 | |||
飛行器制造工程 | 469 | |||
商務英語(外語語種:英語) | 468 | |||
商務英語(外語語種:英語) | 普通類(歷史) | 516 | ||
飛行技術(駕駛方向) | 506 | |||
湖南 | 飛行技術(駕駛方向) | 首選歷史 | 459 | |
財務管理 | 505 | |||
食品質量與安全 | 502 | |||
飛行技術(駕駛方向) | 首選物理 | 485 | ||
物流工程(航空物流方向) | 485 | |||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 487 | |||
無人駕馭航空器系統(tǒng)工程 | 484 | |||
機械設計制造及其自動化 | 486 | |||
財務管理 | 489 | |||
食品質量與安全 | 485 | |||
廣東 | 電氣工程及其自動化 | 綜合改革 | 487 | |
海南 | 機械設計制造及其自動化 | 普通類 | 534 | |
重慶 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 普通類(物理) | 500 | |
電氣工程及其自動化 | 501 | |||
機器人工程 | 500 | |||
電子信息工程 | 500 | |||
經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 普通類(歷史) | 523 | ||
山西 | 經(jīng)濟統(tǒng)計學 | 理工 | 426 | |
交通運輸(空管與簽派方向) | 428 | |||
交通運輸(民航機務工程方向) | 425 | |||
商務英語 | 文史 | 489 | ||
財務管理 | 489 | |||
內蒙古 | 高分子材料與工程 | 理科 | 344 | |
機械設計制造及其自動化 | 366 | |||
生物科學類 | 364 | |||
電子信息工程 | 356 | |||
財務管理 | 文科 | 468 | ||
吉林 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 368 | |
環(huán)境工程 | 366 | |||
思想政治教育 | 文史 | 475 | ||
黑龍江 | 電氣工程及其自動化 | 理工 | 394 | |
飛行器制造工程 | 379 | |||
思想政治教育(師范類) | 文史 | 458 | ||
安徽 | 數(shù)學與應用數(shù)學(師范類) | 理工 | 466 | |
生物科學類 | 456 | |||
交通工程 | 456 | |||
應用化學 | 459 | |||
英語(師范類) | 文史 | 558 | ||
江西 | 飛行技術(駕駛方向) | 理工 | 463 | |
飛行技術(駕駛方向) | 文史 | 458 | ||
河南 | 機械設計制造及其自動化 | 理科綜合 | 488 | |
車輛工程 | 481 | |||
數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 495 | |||
交通工程 | 410 | |||
城鄉(xiāng)規(guī)劃(學制五年) | 465 | |||
飛行技術(駕駛方向) | 465 | |||
財務管理 | 文科綜合 | 533 | ||
飛行技術(駕駛方向) | 517 | |||
四川 | 稅收學 | 理工 | 464 | |
建筑學 | 471 | |||
電氣工程及其自動化 | 485 | |||
貴州 | 地理信息科學 | 理工 | 402 | |
生物科學類 | 400 | |||
油氣儲運工程(航空油料儲運方向) | 401 | |||
稅收學 | 400 | |||
電氣工程及其自動化 | 404 | |||
土木工程 | 405 | |||
光電信息科學與工程 | 403 | |||
歷史學(師范類) | 文史 | 522 | ||
陜西 | 土木工程 | 理工 | 412 | |
城鄉(xiāng)規(guī)劃(學制五年) | 405 | |||
飛行器制造工程 | 415 | |||
電氣工程及其自動化 | 414 | |||
無人駕馭航空器系統(tǒng)工程 | 413 | |||
交通工程 | 412 | |||
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 415 | |||
財務管理 | 文史 | 476 | ||
甘肅 | 歷史學(師范類) | 文史 | 480 | |
電氣工程及其自動化 | 理工 | 417 | ||
青海 | 思想政治教育(師范類) | 文史 | 429 | |
機械設計制造及其自動化 | 理工 | 338 | ||
寧夏 | 機器人工程 | 理工 | 388 | |
土木工程 | 384 | |||
安全工程 | 384 | |||
歷史學 | 文史 | 485 | ||
新疆 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 380 | |
財務管理 | 文史 | 439 | ||
云南 | 機械設計制造及其自動化 | 理工 | 466 | |
生物制藥 | 450 | |||
廣西 | 自動化 | 理工 | 406 | |
物聯(lián)網(wǎng)工程 | 407 | |||
生物制藥 | 418 |
濱州學院是一所省屬全日制普通本科院校,坐落在兵圣孫子故里、渤海革命老區(qū)、美麗富饒的黃河三角洲中心城市——濱州市。前身是始建于1954年的北鎮(zhèn)師范學校,1983年更名為濱州師范??茖W校,2004年經(jīng)教育部批準改建為濱州學院。2012年順利通過教育部本科教學工作合格評估,2017年成功獲批山東省碩士學位授予立項建設單位(A類),2018年10月順利接受教育部本科教學工作審核評估。
圍繞應用型人才培養(yǎng),學校主動適應行業(yè)和區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展需求,調整優(yōu)化學科專業(yè)結構,形成了以工科為主,以航空為主要特色,理、工、文、教、經(jīng)、管、藝等多學科協(xié)調發(fā)展、相互支撐的學科專業(yè)結構布局,著力打造與行業(yè)和區(qū)域經(jīng)濟社會發(fā)展緊密融合的航空、生態(tài)環(huán)境、化工、機電、信息、土建、教師教育7大應用型專業(yè)群。
關鍵詞:
責任編輯:孫知兵
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與太平洋財富網(wǎng)無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
如有問題,請聯(lián)系我們!
- 今日播報!2021濱州學院分數(shù)線是多少分(含2023-06-14
- 華安保險提供“管家式服務”讓車險人傷理賠2023-06-14
- 手腳發(fā)紫是什么原因(手腳冰冷發(fā)紫怎么回事)2023-06-14
- 久立特材:6月13日融券賣出金額8.70萬元,2023-06-14
- 協(xié)同通信早盤放量飆漲 股價現(xiàn)漲超67%2023-06-14
- 世界快播:中文在線:6月13日獲融資買入1.12023-06-14
- 最新快訊!美圖公司早盤持續(xù)升高 股價現(xiàn)漲2023-06-14
- 環(huán)球頭條:矩陣股份:6月13日獲融資買入5862023-06-14
- 金山云早盤高開高走 股價現(xiàn)漲超15% 世界報道2023-06-14
- 每日熱點:珍酒李渡早盤漲幅持續(xù)擴大 股價2023-06-14
- 環(huán)球信息:瑞聲科技現(xiàn)漲超4% 信達證券建議2023-06-14
- 智己LS7銷量公布,5月依舊發(fā)揮穩(wěn)定!2023-06-14
- 中葉壹鄉(xiāng)壹品 融合資源強產(chǎn)業(yè),共探湘品路2023-06-14
- 2023開放原子全球開源峰會在北京成功舉辦2023-06-14
- 熱推薦:至少 11 款 OPPO 手機可升級至2023-06-14
- 焦點熱訊:楊冪的“冪式穿搭”,格紋功勞很2023-06-14
- 全球快播:關于對G6京藏高速劉白段封閉施工2023-06-14
- 頭條焦點:把握制造業(yè)轉型升級趨勢2023-06-14
- 逆回購、SLF意外“降息”后,存款利率還有2023-06-14
- 世界播報:144件科技產(chǎn)品亮相石墨烯大會2023-06-14
- 天天觀天下!上海:加快“元宇宙”技術體系2023-06-14
- 愛聊總用戶數(shù)已超1.5億 真人認證機制獲得2023-06-14
- 二建增項的最佳搭配是什么(二建市政增項的2023-06-14
- 冰雪時光帶來全新鮮果茶,超大桶超滿足2023-06-14
- 唯萬密封:6月13日獲融資買入601.99萬元,2023-06-14
- 鴻路鋼構:6月13日獲融資買入177.85萬元,2023-06-14
- 許繼電氣:6月13日獲融資買入1313.02萬元,2023-06-14
- 硬核“保交付”|青島19個項目有望近期交付,2023-06-14
- 為什么要選YPEPRO UNC-45心肌膠囊呢?我來2023-06-14
- 倫鎳庫存偏低在鎳價走強時具有增幅作用|世2023-06-14
精彩推薦
- 今日播報!2021濱州學院分數(shù)線是多少分(...
- 協(xié)同通信早盤放量飆漲 股價現(xiàn)漲超67%
- 最新快訊!美圖公司早盤持續(xù)升高 股價現(xiàn)...
- 金山云早盤高開高走 股價現(xiàn)漲超15% 世界報道
- 每日熱點:珍酒李渡早盤漲幅持續(xù)擴大 ...
- 環(huán)球信息:瑞聲科技現(xiàn)漲超4% 信達證券建...
- 全球快播:關于對G6京藏高速劉白段封閉...
- 世界播報:144件科技產(chǎn)品亮相石墨烯大會
- 硬核“保交付”|青島19個項目有望近期交...
- 天天新資訊:小米筆記本pro充電問題
- 商務部:中國將穩(wěn)步擴大對非投資
- 如何看懂一只基金?怎么判斷一只好基金
- 新手適合購買基金嗎?基金到底怎么買合適
- 銀發(fā)經(jīng)濟迎來前所未有機遇
- 股票賣出需要收取手續(xù)費嗎?股票買進要...