今日新股申購及詳細信息:天陽科技、海晨股份、蒙泰高新、長鴻高科
天陽宏業科技股份有限公司
保薦人(主承銷商):光大證券
發行情況:
股票代碼 | 300872 | 股票簡稱 | 天陽科技 |
申購代碼 | 300872 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
發行價格(元/股) | 21.34 | 發行市盈率 | 50.66 |
市盈率參考行業 | 軟件和信息技術服務業 | 參考行業市盈率(最新) | 72.69 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 11.99 |
網上發行日期 | 2020-08-12 (周三) | 網下配售日期 | 2020-08-12 |
網上發行數量(股) | 16,017,000 | 網下配售數量(股) | 40,183,000 |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 56,200,000 |
申購數量上限(股) | 16,000 | 中簽繳款日期 | 2020-08-14 (周五) |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 16.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2020-08-05 (周三) |
公司簡介:
天陽科技是近年來國內規模最大、成長最快的銀行IT解決方案提供商之一。公司服務于以銀行為主的金融行業客戶,憑借自主研發的核心技術和產品,圍繞客戶的資產(信貸、交易銀行和供應鏈金融)、風險管理、核心業務系統等關鍵業務領域,向客戶提供關鍵業務系統建設相關的全生命周期的服務,致力于幫助客戶提升獲客、業務流程處理和風險管理等關鍵業務環節的效率,用國內自主可控的金融科技,保障銀行金融業務的安全穩定運行,幫助國家和行業解決中小企業融資、零售業務轉型和普惠金融等產業熱點、難點問題。
天陽科技擬于深交所創業板上市,計劃公開發行股票不超過5620萬股,擬募集資金6.21億元,分別用于新一代銀行業IT解決方案建設項目、產業鏈金融綜合服務平臺升級項目、研發中心升級項目、補充流動資金及償還銀行貸款項目。
江蘇海晨物流股份有限公司
保薦人(主承銷商):東方證券
發行情況:
股票代碼 | 300873 | 股票簡稱 | 海晨股份 |
申購代碼 | 300873 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
發行價格(元/股) | 30.72 | 發行市盈率 | 35.06 |
市盈率參考行業 | 交通運輸、倉儲和郵政業 | 參考行業市盈率(最新) | 18.65 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 10.24 |
網上發行日期 | 2020-08-12 (周三) | 網下配售日期 | 2020-08-12 |
網上發行數量(股) | 9,500,000 | 網下配售數量(股) | 23,833,334 |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 33,333,334 |
申購數量上限(股) | 9,500 | 中簽繳款日期 | 2020-08-14 (周五) |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 9.50 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2020-08-05 (周三) |
公司簡介:
海晨股份的主營業務是為電子信息行業相關企業提供全方位、一體化的現代綜合物流服務,深度嵌入電子信息行業內企業采購、生產、銷售及售后服務等各業務環節。公司堅持“科學分工、流程優化、一體化經營”的方針,逐步成長為“以倉儲服務為龍頭、貨運代理服務為載體”的現代綜合物流服務提供商。
海晨股份擬于深交所創業板上市,計劃公開發行股票不超過3333.3334萬股,擬募集資金6.56億元,分別用于新建自動化倉庫項目、合肥智慧物流基地一期建設項目、深圳研發中心項目、補充流動資金。
廣東蒙泰高新纖維股份有限公司
保薦人(主承銷商):國金證券
發行情況:
股票代碼 | 300876 | 股票簡稱 | 蒙泰高新 |
申購代碼 | 300876 | 上市地點 | 深圳證券交易所 |
發行價格(元/股) | 20.09 | 發行市盈率 | 30.48 |
市盈率參考行業 | 化學纖維制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 17.9 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 4.82 |
網上發行日期 | 2020-08-12 (周三) | 網下配售日期 | 2020-08-12 |
網上發行數量(股) | 6,840,000 | 網下配售數量(股) | 17,160,000 |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 24,000,000 |
申購數量上限(股) | 6,500 | 中簽繳款日期 | 2020-08-14 (周五) |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 6.50 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2020-08-04 (周二) |
公司簡介:
蒙泰高新專業從事聚丙烯纖維的研發、生產和銷售,聚丙烯纖維商品名為丙綸。公司主要產品為丙綸長絲。憑借公司管理團隊在聚丙烯纖維行業二十多年豐富的技術、生產經驗和客戶資源積累,公司產品應用已廣泛覆蓋了工業領域和民用領域。目前,公司產品主要應用于民用領域的箱包織帶;其次為工業領域的工業濾布;最后為民用領域的水管布套、門窗毛條和服裝等。
蒙泰高新擬于深交所創業板上市,計劃公開發行股票不超過2400萬股,擬募集資金3.89億元,分別用于年產2.3萬噸聚丙烯纖維擴產項目、研發中心建設項目、補充流動資金。
寧波長鴻高分子科技股份有限公司
保薦人(主承銷商):華西證券
發行情況:
股票代碼 | 605008 | 股票簡稱 | 長鴻高科 |
申購代碼 | 707008 | 上市地點 | 上海證券交易所主板 |
發行價格(元/股) | 10.54 | 發行市盈率 | 22.99 |
市盈率參考行業 | 化學原料及化學制品制造業 | 參考行業市盈率(最新) | 27.49 |
發行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 4.85 |
網上發行日期 | 2020-08-12 (周三) | 網下配售日期 | 2020-08-12 |
網上發行數量(股) | 13,800,000 | 網下配售數量(股) | 32,200,000 |
老股轉讓數量(股) | - | 總發行數量(股) | 46,000,000 |
申購數量上限(股) | 13,000 | 中簽繳款日期 | 2020-08-14 (周五) |
網上頂格申購需配市值(萬元) | 13.00 | 網上申購市值確認日 | T-2日(T:網上申購日) |
網下申購需配市值(萬元) | 1000.00 | 網下申購市值確認日 | 2020-08-04 (周二) |
公司簡介:
長鴻高科作為一家熱塑性彈性體(TPE)行業的高新技術企業,自成立以來一直專注于苯乙烯類熱塑性彈性體(TPES)的研發、生產和銷售。公司堅持自主研發,不斷提高TPES全系列產品的研發能力,在氫化TPES,即SEBS和SEPS技術上取得了豐碩成果。
長鴻高科擬于上交所主板上市,計劃公開發行股票不超過4600萬股,擬募集資金4.45億元,分別用于2萬噸/年氫化苯乙烯-異戊二烯-苯乙烯熱塑性彈性體(SEPS)技改項目、25萬噸/年溶液丁苯橡膠擴能改造項目二期。
責任編輯:孫知兵
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與太平洋財富網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
如有問題,請聯系我們!