新經(jīng)典中簽號查詢時間 新經(jīng)典732096中簽號情況介紹
為大家介紹新經(jīng)典中簽號,具體如下:新經(jīng)典732096中簽號公布時間: 2017-04-18 (周二)末4位數(shù)3460,8460末5位數(shù)33139,53139,73139,931...
為大家介紹新經(jīng)典中簽號,具體如下:
新經(jīng)典732096中簽號公布時間: 2017-04-18 (周二)
末“4”位數(shù)3460,8460
末“5”位數(shù)33139,53139,73139,93139,13139,29619,79619
末“6”位數(shù)531861,731861,931861,331861,131861,401129,901129
末“8”位數(shù)47696050,67696050,87696050,27696050,07696050
末“9”位數(shù)008407702
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 603096 | 股票簡稱 | 新經(jīng)典 |
申購代碼 | 732096 | 上市地點 | 上海證券交易所 | |
發(fā)行價格(元/股) | 21.55 | 發(fā)行市盈率 | 21.22 | |
市盈率參考行業(yè) | 新聞和出版業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 33.53 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | ||
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2017-04-14 (周五) | 網(wǎng)下配售日期 | 2017-4-14 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 13,344,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 20,016,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 33,360,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 13,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 13.00 | |
中簽繳款日期 | 2017-04-18 (周二) | 市值確認日期 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網(wǎng)上定價發(fā)行,網(wǎng)下詢價配售 | ||
發(fā)行方式說明 | 采用網(wǎng)下向詢價對象配售和網(wǎng)上資金申購定價發(fā)行相結(jié)合的方式,或中國證監(jiān)會認可的其他發(fā)行方式 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2017-04-18 (周二) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | |||
中簽結(jié)果公告日期 | 2017-04-18(周二) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | ||
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 初步詢價累計報價倍數(shù) | |||
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | |||
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | |||
中簽號 | 中簽號公布日期 | 2017-04-18 (周二) |
責任編輯:孫知兵
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與太平洋財富網(wǎng)無關。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實,對本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內(nèi)容。
如有問題,請聯(lián)系我們!