快訊:2019年PPP概念股有哪些?PPP概念股一覽表
2019第五屆中國PPP發展(融資)論壇29日在鄭州召開,財政部副部長鄒加怡表示,要加快推動PPP條例出臺,盡快更新PPP操作指南、財政承受能力論...
2019第五屆中國PPP發展(融資)論壇29日在鄭州召開,財政部副部長鄒加怡表示,要加快推動PPP條例出臺,盡快更新PPP操作指南、財政承受能力論證指引、物有所值評價指引;出臺項目績效管理指引、風險管理指引和污水垃圾領域標準化合同;加強稅收、土地、會計、資產管理等配套政策研究,加強項目儲備工作。
當前越來越多的存量項目進入建設運營階段,PPP項目清理或將成為常態化工作,后續PPP的發展將更加趨于理性。天風證券(6.26 +1.29%)唐笑預計,下半年財政支出或將有所加速、且融資環境邊際有所改善,規范的PPP項目將會受到銀行信貸資金青睞,前期推進較慢的PPP項目有望加快,其中包括生態建設和環境保護在內的四大領域則是民企進軍PPP項目的主要方向。
相關上市公司:
國禎環保(10.12 -0.69%):將收集系統和處理系統標準化、產品化,系統性地解決村鎮污水處理難題;
博世科(11.00 +2.04%):水污染治理整體解決方案提供商,前三季凈利潤同比增長39%。
PPP概念股名單 | |
代碼 | 名稱 |
2178 | 延華智能 |
600831 | 廣電網絡 |
603797 | 聯泰環保 |
300098 | 高新興 |
2373 | 千方科技 |
2210 | *ST飛馬 |
300020 | 銀江股份 |
2310 | 東方園林 |
300139 | 曉程科技 |
2298 | 中電興發 |
300296 | 利亞德 |
2236 | 大華股份 |
300203 | 聚光科技 |
600797 | 浙大網新 |
300075 | 數字政通 |
925 | 眾合科技 |
2353 | 杰瑞股份 |
2383 | 合眾思壯 |
300284 | 蘇交科 |
300030 | 陽普醫療 |
600461 | 洪城水業 |
603686 | 龍馬環衛 |
300262 | 巴安水務 |
961 | 中南建設 |
300263 | 隆華科技 |
2034 | 旺能環境 |
2480 | 新筑股份 |
300021 | 大禹節水 |
300007 | 漢威科技 |
600846 | 同濟科技 |
300070 | 碧水源 |
600340 | 華夏幸福 |
711 | 京藍科技 |
300388 | 國禎環保 |
600895 | 張江高科 |
300603 | 立昂技術 |
967 | 盈峰環境 |
633 | 合金投資 |
300275 | 梅安森 |
2062 | 宏潤建設 |
600072 | 中船科技 |
603359 | 東珠生態 |
2587 | 奧拓電子 |
300010 | 立思辰 |
652 | 泰達股份 |
826 | 啟迪環境 |
2431 | 棕櫚股份 |
2524 | 光正集團 |
2630 | 華西能源 |
600068 | 葛洲壩 |
540 | 中天金融 |
413 | 東旭光電 |
300517 | 海波重科 |
2672 | 東江環保 |
753 | 漳州發展 |
603081 | 大豐實業 |
2421 | 達實智能 |
600323 | 瀚藍環境 |
603388 | 元成股份 |
600284 | 浦東建設 |
600406 | 國電南瑞 |
514 | 渝 開 發 |
300067 | 安諾其 |
600039 | 四川路橋 |
2205 | 國統股份 |
600502 | 安徽建工 |
2743 | 富煌鋼構 |
300023 | 寶德股份 |
18 | *ST神城 |
300145 | 中金環境 |
2628 | 成都路橋 |
600939 | 重慶建工 |
300212 | 易華錄 |
300334 | 津膜科技 |
600562 | 國睿科技 |
2532 | 新界泵業 |
603316 | 誠邦股份 |
300237 | 美晨生態 |
600963 | 岳陽林紙 |
2061 | 浙江交科 |
600133 | 東湖高新 |
2208 | 合肥城建 |
900 | 現代投資 |
603636 | 南威軟件 |
600491 | 龍元建設 |
2340 | 格林美 |
300425 | 環能科技 |
2097 | 山河智能 |
2717 | 嶺南股份 |
601068 | 中鋁國際 |
605 | 渤海股份 |
601766 | 中國中車 |
300187 | 永清環保 |
2596 | 海南瑞澤 |
601789 | 寧波建工 |
600168 | 武漢控股 |
300190 | 維爾利 |
300198 | 納川股份 |
600512 | 騰達建設 |
600187 | 國中水務 |
責任編輯:孫知兵
免責聲明:本文僅代表作者個人觀點,與太平洋財富網無關。其原創性以及文中陳述文字和內容未經本站證實,對本文以及其中全部或者部分內容、文字的真實性、完整性、及時性本站不作任何保證或承諾,請讀者僅作參考,并請自行核實相關內容。
如有問題,請聯系我們!