快訊:2019年P(guān)PP概念股有哪些?PPP概念股一覽表
當(dāng)前越來(lái)越多的存量項(xiàng)目進(jìn)入建設(shè)運(yùn)營(yíng)階段,PPP項(xiàng)目清理或?qū)⒊蔀槌B(tài)化工作,后續(xù)PPP的發(fā)展將更加趨于理性。天風(fēng)證券(6.26 +1.29%)唐笑預(yù)計(jì),下半年財(cái)政支出或?qū)⒂兴铀佟⑶胰谫Y環(huán)境邊際有所改善,規(guī)范的PPP項(xiàng)目將會(huì)受到銀行信貸資金青睞,前期推進(jìn)較慢的PPP項(xiàng)目有望加快,其中包括生態(tài)建設(shè)和環(huán)境保護(hù)在內(nèi)的四大領(lǐng)域則是民企進(jìn)軍PPP項(xiàng)目的主要方向。
相關(guān)上市公司:
國(guó)禎環(huán)保(10.12 -0.69%):將收集系統(tǒng)和處理系統(tǒng)標(biāo)準(zhǔn)化、產(chǎn)品化,系統(tǒng)性地解決村鎮(zhèn)污水處理難題;
博世科(11.00 +2.04%):水污染治理整體解決方案提供商,前三季凈利潤(rùn)同比增長(zhǎng)39%。
| PPP概念股名單 | |
| 代碼 | 名稱 |
| 2178 | 延華智能 |
| 600831 | 廣電網(wǎng)絡(luò) |
| 603797 | 聯(lián)泰環(huán)保 |
| 300098 | 高新興 |
| 2373 | 千方科技 |
| 2210 | *ST飛馬 |
| 300020 | 銀江股份 |
| 2310 | 東方園林 |
| 300139 | 曉程科技 |
| 2298 | 中電興發(fā) |
| 300296 | 利亞德 |
| 2236 | 大華股份 |
| 300203 | 聚光科技 |
| 600797 | 浙大網(wǎng)新 |
| 300075 | 數(shù)字政通 |
| 925 | 眾合科技 |
| 2353 | 杰瑞股份 |
| 2383 | 合眾思?jí)?/td> |
| 300284 | 蘇交科 |
| 300030 | 陽(yáng)普醫(yī)療 |
| 600461 | 洪城水業(yè) |
| 603686 | 龍馬環(huán)衛(wèi) |
| 300262 | 巴安水務(wù) |
| 961 | 中南建設(shè) |
| 300263 | 隆華科技 |
| 2034 | 旺能環(huán)境 |
| 2480 | 新筑股份 |
| 300021 | 大禹節(jié)水 |
| 300007 | 漢威科技 |
| 600846 | 同濟(jì)科技 |
| 300070 | 碧水源 |
| 600340 | 華夏幸福 |
| 711 | 京藍(lán)科技 |
| 300388 | 國(guó)禎環(huán)保 |
| 600895 | 張江高科 |
| 300603 | 立昂技術(shù) |
| 967 | 盈峰環(huán)境 |
| 633 | 合金投資 |
| 300275 | 梅安森 |
| 2062 | 宏潤(rùn)建設(shè) |
| 600072 | 中船科技 |
| 603359 | 東珠生態(tài) |
| 2587 | 奧拓電子 |
| 300010 | 立思辰 |
| 652 | 泰達(dá)股份 |
| 826 | 啟迪環(huán)境 |
| 2431 | 棕櫚股份 |
| 2524 | 光正集團(tuán) |
| 2630 | 華西能源 |
| 600068 | 葛洲壩 |
| 540 | 中天金融 |
| 413 | 東旭光電 |
| 300517 | 海波重科 |
| 2672 | 東江環(huán)保 |
| 753 | 漳州發(fā)展 |
| 603081 | 大豐實(shí)業(yè) |
| 2421 | 達(dá)實(shí)智能 |
| 600323 | 瀚藍(lán)環(huán)境 |
| 603388 | 元成股份 |
| 600284 | 浦東建設(shè) |
| 600406 | 國(guó)電南瑞 |
| 514 | 渝 開(kāi) 發(fā) |
| 300067 | 安諾其 |
| 600039 | 四川路橋 |
| 2205 | 國(guó)統(tǒng)股份 |
| 600502 | 安徽建工 |
| 2743 | 富煌鋼構(gòu) |
| 300023 | 寶德股份 |
| 18 | *ST神城 |
| 300145 | 中金環(huán)境 |
| 2628 | 成都路橋 |
| 600939 | 重慶建工 |
| 300212 | 易華錄 |
| 300334 | 津膜科技 |
| 600562 | 國(guó)睿科技 |
| 2532 | 新界泵業(yè) |
| 603316 | 誠(chéng)邦股份 |
| 300237 | 美晨生態(tài) |
| 600963 | 岳陽(yáng)林紙 |
| 2061 | 浙江交科 |
| 600133 | 東湖高新 |
| 2208 | 合肥城建 |
| 900 | 現(xiàn)代投資 |
| 603636 | 南威軟件 |
| 600491 | 龍?jiān)ㄔO(shè) |
| 2340 | 格林美 |
| 300425 | 環(huán)能科技 |
| 2097 | 山河智能 |
| 2717 | 嶺南股份 |
| 601068 | 中鋁國(guó)際 |
| 605 | 渤海股份 |
| 601766 | 中國(guó)中車 |
| 300187 | 永清環(huán)保 |
| 2596 | 海南瑞澤 |
| 601789 | 寧波建工 |
| 600168 | 武漢控股 |
| 300190 | 維爾利 |
| 300198 | 納川股份 |
| 600512 | 騰達(dá)建設(shè) |
| 600187 | 國(guó)中水務(wù) |
責(zé)任編輯:孫知兵
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與太平洋財(cái)富網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
如有問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系我們!



中國(guó)互聯(lián)網(wǎng)違法和不良信息舉報(bào)中心