2019年碳納米管股票:碳納米管概念股上市公司一共有幾家?
|
|
|
功能 | 相關(guān)性 |
---|---|---|---|---|
中國(guó)寶安(000009) | 4.72 | 0.43% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
拓邦股份(002139) | 5.95 | 1.02% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
楚江新材(002171) | 5.86 | -1.35% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
紫光股份(000938) | 32.81 | -1.44% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
新綸科技(002341) | 5.46 | 10.08% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
江南化工(002226) | 5.26 | -0.57% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
江海股份(002484) | 6.08 | 0.00% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
惠程科技(002168) | 8.13 | -0.37% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
長(zhǎng)江潤(rùn)發(fā)(002435) | 4.17 | -0.95% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
*ST新海(002089) | 2.12 | 1.92% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
錦富技術(shù)(300128) | 4.19 | 2.20% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
ST南風(fēng)(000737) | 3.04 | -0.98% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
*ST猛獅(002684) | 3.26 | 2.19% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
西藏城投(600773) | 6.26 | -1.42% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
國(guó)瓷材料(300285) | 19.11 | -0.26% | 關(guān)聯(lián)原因 | |
歐菲光(002456) | 8.25 | -0.96% | 關(guān)聯(lián)原因 |
碳納米管概念常見(jiàn)問(wèn)題解答
碳納米管概念股的龍頭股最有可能是哪幾只?
根據(jù)云財(cái)經(jīng)智能題材挖掘技術(shù)自動(dòng)匹配,碳納米管概念股的龍頭股最有可能從以下幾個(gè)股票中誕生 中國(guó)寶安、 拓邦股份、 楚江新材。
碳納米管概念股今天的平均漲幅和市場(chǎng)人氣如何?
今日碳納米管概念股平均漲幅為0.60%,其中 新綸科技漲幅最高,碳納米管概念目前市場(chǎng)關(guān)注度為 0.00。
碳納米管概念上市公司一共有多少家?
碳納米管概念一共有16家上市公司,其中1家碳納米管概念上市公司在上證交易所交易,另外15家碳納米管概念上市公司在深交所交易。
責(zé)任編輯:孫知兵
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與太平洋財(cái)富網(wǎng)無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
如有問(wèn)題,請(qǐng)聯(lián)系我們!