今天黃金價(jià)格多少錢一克?今天金價(jià)是多少?
今日黃金價(jià)格多少錢一克?今天金價(jià)是多少?2019年11月18日黃金價(jià)格,2019年最新黃金價(jià)格,黃金網(wǎng)為您提供今日黃金價(jià)格查詢、今天黃金價(jià)格查詢...
今日黃金價(jià)格多少錢一克?今天金價(jià)是多少?2019年11月18日黃金價(jià)格,2019年最新黃金價(jià)格,黃金網(wǎng)為您提供今日黃金價(jià)格查詢、今天黃金價(jià)格查詢。
時(shí) 間 | 品 牌 | 產(chǎn) 品 | 價(jià) 格 | 手工費(fèi) | 漲 跌 |
---|---|---|---|---|---|
2019-11-18 | 金至尊 | 鉑金價(jià)格(香港) | 10470.00 | -- | -- |
2019-11-18 | 金至尊 | 黃金價(jià)格(香港) | 15880.00 | -- | -- |
2019-11-18 | 金至尊 | 黃金金條 | 420.00 | -- | -- |
2019-11-18 | 金至尊 | Pt950 | 353.00 | -- | -- |
2019-11-18 | 金至尊 | 足鉑 | 368.00 | -- | -- |
2019-11-18 | 金至尊 | 足鉑999 | 369.00 | -- | -- |
2019-11-18 | 金至尊 | 足金 | 430.00 | -- | -- |
2019-11-18 | 金至尊 | 足金999 | 431.00 | -- | -- |
2019-11-18 | 富藝珠寶 | 足鉑999 | 369.00 | -- | -- |
2019-11-18 | 富藝珠寶 | 足鉑 | 349.00 | -- | -- |
2019-11-18 | 富藝珠寶 | PT950 | 329.00 | -- | -- |
2019-11-18 | 富藝珠寶 | 足金99999 | 459.00 | -- | -- |
2019-11-18 | 富藝珠寶 | 足金9999 | 409.00 | -- | -- |
2019-11-18 | 富藝珠寶 | 足金999 | 379.00 | -- | -- |
2019-11-18 | 常州金店 | 鉑Pt950 | 350.00 | -- | -- |
2019-11-18 | 常州金店 | 足 金 | 420.00 | -- | -- |
2019-11-18 | 寶慶銀樓 | 鉑金飾品 | 328.00 | -- | -- |
2019-11-18 | 寶慶銀樓 | 黃金飾品 | 358.00 | -- | -- |
溫馨提示:以上價(jià)格僅供參考,不作為任何投資建議,請(qǐng)以官方價(jià)格為準(zhǔn),據(jù)此投資風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān);香港實(shí)物金報(bào)價(jià)以兩(即50克)為單位。
責(zé)任編輯:孫知兵
免責(zé)聲明:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與太平洋財(cái)富網(wǎng)無關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
如有問題,請(qǐng)聯(lián)系我們!